Plaats NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Pull 3 Totaal:
Oldtimers tot 1700 KG 2WD
1 Wim Van Leeuwen Zetor 3011 77,31 77,23 154,54
2 Floor Van Dolder Same Spillepoot 76,35 76,41 152,76
3 Chris Wennekers Ford Dexta 73,82 69,47 143,29
4 Cor Rijkenhuizen Nuffield Universal Three 66,08 70,19 136,27
5 Sabine Van De Kooij Bukh 302 Super 63,78 61,28 125,06
Oldtimers tot 2500 KG 2WD
1 John Van Zanten Deutz 6006 93,81 93,30 187,11
2 Andries Kerkvliet Ford Super Dexta 3000 84,71 100,00 184,71
3 Adrie Molenaar International 423 87,60 87,19 174,79
4 Victor Van Zanten Deutz 6006 87,23 84,93 172,16
5 Tim Verbeek John Deere 1020 79,20 88,40 167,60
6 Piet Gijzenberg Fiat 430 80,87 85,36 166,23
7 Michiel Kompier Massey Ferguson Mf 65 77,09 82,35 159,44
8 Wies Van Wees Nuffield Universal Three 81,40 78,00 159,40
9 Wesley Melman Same Centouro 78,64 80,60 159,24
10 Arie De Groot Case D 77,08 80,36 157,44
11 Arik Verhagen Torpedo Td 4806 77,41 75,08 152,49
12 Gert-Jan Klaasse Bos Ford 4000 75,75 75,05 150,80
13 Elsemieke Van Der Ham Ford 4000 75,92 74,36 150,28
14 Martinus Van Dolder Massey Ferguson 135 76,06 73,67 149,73
15 Robert Van Der Vis Nuffield 342 69,56 79,14 148,70
16 Guus Van Hamburg Renault N70 74,96 73,72 148,68
17 Theo Timmers Fordson Major 70,97 61,93 132,90
18 Adriaan Nieuwenhuis John Deere 930 55,03 50,75 105,78
19 Tim Van Waaij Lamborghini R503 47,36 NG 47,36
Oldtimers tot 3500 KG 2WD
1 Clemens Rijkenhuizen John Deere 3130 100,00 84,51 184,51
2 Henk Pleij Deutz 8005 83,50 86,56 170,06
3 Wim Buitenhuis Fiat Som 60 79,50 83,95 163,45
4 Leen Wennekers Ford 7000 81,68 78,71 160,39
5 Maarten Van Dolder Lamborghini 674 Dt 77,82 77,75 155,57
6 Reinier Van Meijeren John Deere 2030 79,12 72,62 151,74
7 Pim Van Straalen Deutz Stomkop 4Fl514 78,04 73,56 151,60
8 Sven Van Rooijen Ford 5000 77,56 73,27 150,83
9 Michael Pelgrom Deutz D6507 79,64 62,91 142,55
10 Tom Molenaar International 644 62,35 68,52 130,87
Standaard tot 2500 KG 2WD
1 Stefan Bosch Fiat 45-66 92,95 88,36 181,31
2 Suzanne Van Leeuwen John Deere 1130 90,56 86,93 177,49
3 Ruben Hofman David Brown 990 90,02 86,69 176,71
4 Robin Kompier John Deere 2030 87,96 85,76 173,72
5 Piet Buitenhuis Renault 551 90,35 79,16 169,51
6 Jan  Jr Loozeman International 423 88,61 79,98 168,59
7 Danny Buitenhuis Renault 551 89,06 76,89 165,95
8 Wim Dhaene Mc Cormick 423 88,02 76,80 164,82
9 Clemens Rijkenhuizen John Deere 2020 86,91 76,94 163,85
10 Gert-Jan Slappendel Fendt 102S 85,65 77,41 163,06
11 Steven De Rijk Deutz Fahr Dx 3.50 77,95 76,17 154,12
12 Stefan Bruin International 633 77,48 74,31 151,79
Standaard tot 3500 KG 2WD
1 Jur Parlevliet Lamborghini R704 100,00 100,00 200,00
2 Stefan Van Leeuwen John Deere 2130 92,97 100,00 192,97
3 Nena Van Wees International 844-S 88,14 100,00 188,14
4 Rene Muller John Deere 3120 87,16 94,23 181,39
5 Gerard Beelen David Brown 1412 86,48 91,76 178,24
6 Max Hendriks John Deere 1640 88,81 85,03 173,84
7 Erik Otter Deutz D5005 82,68 86,60 169,28
8 John Keizer John Deere 2040 80,61 85,32 165,93
9 Arend Van Wissen International 633 78,20 84,00 162,20
10 Stan Zijlmans Fordson Major 81,07 80,73 161,80
11 Pim Blommestijn Deutz Fahr Dx 3.70 76,57 85,09 161,66
12 Thijs Ammerlaan New Holland Tl 80 78,81 79,45 158,26
13 Anouk Duivenvoorden Fendt 304 80,34 75,23 155,57
14 Lars Kraak Fordson Major 86,06 68,30 154,36
15 Jasper Monster Renault 781S 82,85 50,28 133,13
Standaard tot 4500 KG 4WD
1 Mitchel Moerland John Deere 2850 82,40 91,24 173,64
2 Fons Heemskerk David Brown 1690 79,78 89,04 168,82
3 Arjen Van Der Veek International 1246 71,17 91,16 162,33
4 Wilbert Van Meijeren John Deere 3130 78,01 79,46 157,47
5 Arjen Van Der Holst International 844S 74,74 80,84 155,58
6 Roy Lakerveld John Deere 3030Ls 75,52 79,79 155,31
7 Wessel De Jong Ford Ninety Five Hunderd 73,65 80,20 153,85
8 Heilise Roos Fendt 307 72,67 80,72 153,39
9 Peter Immink John Deere 3130 75,69 77,23 152,92
10 Willem Grisnich Fendt 308 76,90 75,76 152,66
11 Kees Wesselingh Ford 7740 74,92 76,61 151,53
12 Jordy Van Ruiten Renault Tx 90-34 75,03 76,07 151,10
13 Jens Kofoed Renault 781 71,83 78,73 150,56
14 Ernstjan Bus Ford 7740 73,26 76,95 150,21
15 Wouter Maat John Deere 3030 75,30 74,19 149,49
16 Jaap De Jong County Tw 1164 75,60 73,43 149,03
17 Theo Van Lammeren Ford 7000 70,64 75,20 145,84
18 Gert Jan Van Rijssel Deutz 8006 71,41 72,70 144,11
19 Hans Oostdam John Deere 6110 65,74 73,49 139,23
20 Bram Coppens Same Drago 79,37 53,49 132,86
Standaard tot 5500 KG 4WD
1 Rob Van Klink Fiat 1300 Super 86,80 89,22 176,02
2 Mario Van Der Elst John Deere 4040 87,32 88,30 175,62
3 Roelof Van Der Marel Ford 9600 86,18 89,02 175,20
4 Piet Slik International 1066 81,32 88,13 169,45
5 Hans Van Leeuwen John Deere 3650 80,63 88,49 169,12
6 Mike Den Drijver Deutz Fahr Agrostar 6.21 76,97 89,02 165,99
7 Peter Driesse International 1246 77,18 88,21 165,39
8 Luuk Van Den Heuvel Fendt 312 79,59 85,63 165,22
9 Jos Van Schaik International 1066 81,20 83,49 164,69
10 Jaco Van Rijssel Case 1694 81,78 82,58 164,36
11 Jan Parlevliet Ford 8210 79,35 83,25 162,60
12 Patrick Meijer Massey Ferguson 1130 77,69 81,65 159,34
13 Joost Dorrepaal Case International 1056 Xl 75,76 81,31 157,07
14 Nico Van Der Hulst Fendt 312 73,62 78,51 152,13
15 Nick Teeuwen Ford 7840 75,93 75,50 151,43
16 Robert Vd Bosch Fiat 110-90 73,87 74,51 148,38
17 Frank Rodenburg Fendt 312 Vario 70,91 75,64 146,55
18 Frank Rijnsburger Massey Ferguson 5435 Dyna-4 T3 72,98 73,01 145,99
19 Bart Van Diemen Deutz Fahr 5110 Ttv 73,27 71,05 144,32
20 Maikel Ammerlaan New Holland Ts 90 63,69 76,27 139,96
21 Erik Oostwouder Allis Chalmers Hd5 (Rups Trekker ) 64,29 69,09 133,38
22 Lars Strooper Ford 8240 50,98 79,63 130,61
23 Niels Van Der Peet Unimog U417 63,70 63,29 126,99
24 Reinier Geluk Deutz Fahr Agrotron K420 60,82 62,00 122,82
25 Lars Castelijn Fendt 311 0,00 0,00
Standaard tot 6500 KG 4WD
1 Robert Van Der Plas John Deere 6820 85,89 88,34 174,23
2 Jan-Jaap Hoogland International 1455 85,14 86,07 171,21
3 Pim Van Der Post Fendt 515C 83,01 88,16 171,17
4 Bo Otter Deutz Fahr Agrotron 86,19 84,77 170,96
5 Koen Prins Deutz Fahr Agrotron 81,29 84,96 166,25
6 Arie Roos Fendt 415 79,67 84,87 164,54
7 Dave De Vries Case Mx110 79,50 84,48 163,98
8 Tom Verbeij Fendt 516 78,56 82,96 161,52
9 Jan Willem Buitenhuis Renault Arion 640 77,18 83,20 160,38
10 Mike Verbeek Same Titan 80,16 79,14 159,30
11 Jorgen Verhoeff Deutz Fahr Agrotron 6140 77,57 79,34 156,91
12 Richard Den Butter Fendt 413 78,30 78,56 156,86
13 Gertjan Van Haaster Deutz Fahr Agrotron 76,96 79,79 156,75
14 Fred Oudendijk New Holland Tm135 77,46 79,25 156,71
15 Thom Van Rijssel Deutz Fahr Dx 160 76,89 79,77 156,66
16 Jan Groenewoud Deutz Fahr Agrotron 77,20 79,25 156,45
17 Daniëlle Dekker Fendt 415 76,87 79,36 156,23
18 Johan Van Leeuwen Steyr 9145 74,32 81,48 155,80
19 Johan De Groot Case Maxxum 130 72,56 83,04 155,60
20 Jan Den Hartog Steyr Profi 4110 79,26 76,07 155,33
21 Niels Konst Massey Ferguson 6465 78,46 76,84 155,30
22 Martien Alkemade New Holland Ts135A 74,50 77,65 152,15
23 Joost Verduyn Claas Ares 71,69 79,96 151,65
24 Ijsbrand Ran Alexander Sweers Mc Cormick X7.460 Vt-Drive 71,69 79,27 150,96
25 Bart Wijsman Case 5150 74,90 75,34 150,24
26 Hidde Van Der Peet Case Agriking 1270 69,80 79,17 148,97
27 Marcel Mes John Deere 6430 67,92 73,52 141,44
28 Rick Gijzenberg Deutz Fahr 115 Mk3 75,83 48,37 124,20
Standaard tot 8500 KG 4WD
1 Jan Loozeman International 5488 100,00 90,37 190,37
2 Tim Visser Visser Fendt 615 100,00 87,03 187,03
3 Alex Van Der Maarl Fendt 724 100,00 86,26 186,26
4 Diderik Verhaaf Fendt 720 96,55 81,14 177,69
5 Kevin Davies Fendt 720 100,00 77,39 177,39
6 Henk Vos Fendt 615 100,00 76,39 176,39
7 André Visser Fendt 820 Vario 97,51 74,36 171,87
8 Cor Bos Case 1470 89,28 77,88 167,16
9 Daniël  Knook New Holland T7.230 90,94 75,00 165,94
10 Robert Roos John Deere 6140R 92,19 71,51 163,70
11 Rick De Groot Fendt 820 Vario 90,83 72,72 163,55
12 Danny Smits Fendt 720 90,15 73,23 163,38
13 Jan Westerman Ford 8830 87,22 75,58 162,80
14 Jan Versteegen Fendt 724 S4 85,63 77,01 162,64
15 Rene Monster Fendt Xylon 524 89,90 72,00 161,90
16 Jelle Van Der Peet Case International 1455Xl 83,79 77,05 160,84
17 Jeanno Van Der Ploeg Massey Ferguson 7485 84,78 75,18 159,96
18 Simon Munsterman John Deere 7530 84,40 74,58 158,98
19 Marcel Verkerk New Holland T7-230 83,89 74,70 158,59
20 Nol Van Wees Fendt 615 Lsa 83,70 73,76 157,46
21 Danny De Jong Deutz Fahr 6190 83,15 73,55 156,70
22 George Ravestijn John Deere 7530 83,02 72,86 155,88
23 Eep-Jan Groenewoud Fendt 714 81,95 73,56 155,51
24 Hanno Grisnich Fendt 714 84,48 69,67 154,15
25 Nick Blommestijn Massey Ferguson 7718 81,81 69,31 151,12
26 Ton Van Den Bergh Case 1455Xl 66,39 75,01 141,40
27 Erik Blom Massey Ferguson 8140 57,95 69,28 127,23
Standaard tot 11000 KG 4WD
1 Edwin Van Der Tang Fendt 930 100,00 100,00 200,00
2 Wouter Kempen Fendt 824 Favorit 100,00 95,00 195,00
3 Michael Ruijgrok International 1455 Xl 100,00 94,30 194,30
4 Sjaak Slingerland Fendt 936 100,00 91,67 191,67
5 Martijn  Lanser New Holland 8870 98,90 91,71 190,61
6 Quirijn Meijer International 4386 90,19 91,70 181,89
7 Richard Roos Fendt 930 90,27 88,01 178,28
8 Laurens Van Braak Deutz Fahr 7250 Ttv 91,15 86,87 178,02
9 Bart Smit Fendt 926 91,00 86,76 177,76
10 Roeland Den Daas New Holland T7.250 89,46 84,57 174,03
11 René Visser Fendt 822 Vario 86,37 87,46 173,83
12 Jasper Mollers Deutz Fahr 7250 Ttv Warrior 86,94 86,15 173,09
13 Laurens Kammeraad Fendt 822 82,79 86,85 169,64
14 René Salman Fendt 828 80,47 75,96 156,43
15 Frans van der Slot Case International 67,71 70,68 138,39
15 ton Superklasse
1 Corstian Voshart John Deere 7280R 100,00 79,89 179,89
2 Sven Van Rooijen New Holland T.7.290 86,09 68,60 154,69
3 Ron Bader New Holland T7.315 37,04 71,63 108,67
4 Maurits Immink John Deere 8345 Rt Rups 100,00 100,00
7 ton Two Wheel Drive
1 John Van Zanten 100,00 78,83 178,83 190,68
2 Han Groeneveld 100,00 78,61 178,61 188,36
3 Gerrit Borssen 100,00 76,14 176,14 183,06
4 Avis De Jong 100,00 70,51 170,51 182,09
5 Mike Duivenvoorden 100,00 67,84 167,84 181,81
6 Arnold Dorrepaal 91,34 60,87 152,21 181,19
7 Gustaaf Hoogland 91,17 58,69 149,86 157,88
8 Reinoud Van Meijeren 87,17 60,23 147,40 156,19
Sportklasse 2500 KG 2WD
1 Wouter Van Eijden Landini 9880 97,10 93,58 200,00
2 Gert ten Brummelen Ford 5030 93,86 94,50 192,58
3 Johan Van Leerdam Case 1394 93,62 89,44 188,81
4 Menno Wennekers David Brown 990 90,67 91,42 185,64
5 Bertus Van Dijk International 724 92,62 89,19 180,85
6 Jeroen Van Schaik Massey Ferguson 5609 92,34 88,85 178,63
7 Arjan Koolhaas Onbekend 78,50 79,38 176,36
8 Jan Loozeman Fordson Major 81,49 74,70 118,91
Venneper HobbySport 3500 KG 2WD
1 Adel Rigter Fiat 850 100,00 100,00 200,00
2 Arno Wennekers Ford 7000 100,00 92,58 173,79
3 Bram Dijkshoorn International 1255XL 96,25 92,56 113,78
4 Gert-Jan Han vd maarl Claas Axion810 96,50 89,14
5 Dennis Van Der Werff Renault 1451 93,97 86,88 96,39 277,24
6 Italion Stallion avis de jong Fiat 800 93,90 84,73 84,06 262,69
7 Victor Van Zanten Deutz 10006 88,01 88,35 81,98 258,34
8 Rick De Groot Same Panter 39,40 79,51 77,55 196,46
4,5 Ton Supersport 60,58 60,58
1 Manders Massey Ferguson 1155 100,00 100,00 61,73 261,73
2 Henk Pleij Deutz 12006 91,05 82,74 59,34 233,13
3 G, A, en GJ Nieuwenhuis John Deere 4430 84,78 29,00
Venneper Trucks klasse 12500 KG
1 Dick  Nijssen Scania  165 97,47 100,00
2 Rik Stammes Man Tga 560 97,36 100,00
3 Willem Boterbloem Scania 143 97,95 100,00
4 Albert Van Der Kwaak Diamond T 980 Bouwjaar 1943 75,69 90,51
5 Wesly Pannenkoek International S1900 86,48 79,98
6 Pum Enthoven Mercedes 1824 72,76 83,01
7 Quirijn Meijer Scania Ls 140 70,84 75,09