1.700 KG Oldtimers 2WD – Deelnemers 2013
NR: Naam Merk Type PK Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal
1 Suzanne v. Leeuwen Zetor 3011 30 67,71 75,03 142,74
2 Floor van Dolder Same Spillepoot 45 68,87 64,27 133,14
3 Chris Wennekers Ford Dexta 40 59,74 67,59 127,33
4 Johan van Dorp Hanomag Perfect 400 32 56,94 66,67 123,61
5 Michiel Kompier Massey Ferguson 245 40 57,62 65,96 123,58
6 Arie Hofman Bukh 302 Super 30 59,27 57,63 116,90
7 Leon Breure Mc Cormick D324 24 46,75 62,92 109,67
8 Nathan Prins Ford Dexta 30 46,94 57,06 104,00
9 Sander van Rijn Deutz D25 25 34,10 40,29 74,39
10 Willem Qualm Lanz D 2016 20 35,02 37,23 72,25
2.500 KG Oldtimers 2WD – Deelnemers 2013
NR: Naam Merk Type PK Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal
1 Victor van Zanten Deutz 6005 60 99,97 86,40 186,37
2 John van Zanten Deutz 6005 60 92,26 72,07 164,33
3 Piet Gijzenberg Fiat 82,59 74,93 157,52
4 Ferdy Strik John Deere 510 60 77,48 75,00 152,48
5 Ruben Hofman David Brown 950 45 83,28 68,82 152,10
6 Ben Versteegen Zetor 3511 35 72,84 72,09 144,93
7 Aloys Schothorst Nuffield 1060 55 74,12 70,42 144,54
8 Danny Burger John Deere 510 45 72,64 71,74 144,38
9 Jan Willem Buitenhuis Renault 456 53 76,13 65,75 141,88
10 Tim van Waaij Lamborghini R503 47 73,27 66,34 139,61
11 Peter de Jong Ford 2000 40 74,63 64,37 139,00
12 Niels Bolleboom Fordson Super Major 55+ 71,70 65,57 137,27
13 Jasper Monster Massey Ferguson 155 45 76,93 59,37 136,30
14 Guus van Hamburg Renault N70 50 74,43 55,67 130,10
15 Arie de Groot Case D 31 57,45 37,64 95,09
16 Cees van Mil Fordston Dexta 45 57,68 0,00 57,68
3.500 KG Oldtimers 2WD – Deelnemers 2013
NR: Naam Merk Type PK Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal
1 Henk Pleij Deutz 8005 80 92,61 84,96 177,57
2 Wim Buitenhuis Fiat Som 60 60 90,72 79,74 170,46
3 Leen Wennekers Ford 7000 95 84,35 83,05 167,40
4 Stef Kooter Same Centauro 60 60 90,15 74,91 165,06
5 Fons Heemskerk David Brown 1210 72 84,70 77,30 162,00
6 Jurn Agterof Fendt 106 S 60 85,06 73,93 158,99
7 Mark van der Kooy Nuffield Universal 90 70,84 85,54 156,38
8 Bernardo Agterof John Deere 2130 75 79,61 75,06 154,67
9 Stefan Captein Deutz D6006 60 85,05 67,78 152,83
10 Willem-Jan Dijkshoorn International 644 60+ 63,86 71,00 134,86
11 Ernst Bus Ford 5000 75 43,54 69,31 112,85
2.500 KG Standaard 2WD – Deelnemers 2013
NR: Naam Merk Type PK Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal
1 Wim Dhaene Mc Cormick 423 42 84,32 75,62 159,94
2 Dennis Merkens International 824 70 84,24 71,34 155,58
3 Gert Jan Slappendal Fendt 102S 44 82,72 65,15 147,87
4 Danny Buitenhuis Renault 551 55 74,34 69,06 143,40
5 Nel Rijkhuizen John Deere 2020 75 74,56 67,80 142,36
6 Jan van ‘t Hul Renault 651-2 65 75,76 65,43 141,19
7 Stefan v/d Bosch Fiat 44-66 50 75,40 65,65 141,05
8 Piet Buitenhuis Renault 551 60 75,39 61,50 136,89
9 Ton Duineveld Renault 651 65 69,15 66,84 135,99
10 Jan Loozeman Jr. International 423 42 62,48 71,13 133,61
11 Lisa van Heijningen Intern. Harverster 533 45 57,89 53,59 111,48
12 Jelle van der Peet International 663 50 37,31 29,00 66,31
13 Mart Hendrickx Same Minitauro 60 60 47,38 15,56 62,94
3.500 KG Standaard 2WD – Deelnemers 2013
NR: Naam Merk Type PK Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal
1 Clemens Rijkenhuizen John Deere 3130 100 84,47 90,65 175,12
2 Gerard Beelen David Brown 1212 85 91,67 78,43 170,10
3 Rene Muller John Deere 3120 95 83,98 85,80 169,78
4 Leendert den Butter Massey Ferguson 188 77 89,14 80,25 169,39
5 Allard Hendriksen John Deere 1640 62 91,51 77,73 169,24
6 Bart Mooijman International 844-S 80 86,09 82,93 169,02
7 John Keizer John Deere 2040 S 75 86,54 81,92 168,46
8 Jan Parlevliet Ford Ninety Five 115 86,27 81,85 168,12
9 Daan Erbé Fendt 108 72 84,85 77,82 162,67
10 Pim Blommestijn Deutz Fahr DX 3.70 70 83,68 74,95 158,63
11 Erik Otter Deutz D5005 50 83,82 69,09 152,91
12 Edwin de Groot Lamborghini R704 50 77,86 69,30 147,16
13 Daan Kostelijk Fordson Super Major 100 83,34 58,87 142,21
4.500 KG Standaard 4WD – Deelnemers 2013
NR: Naam Merk Type PK Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal
1 Marlies Smink International 1246 120 97,51 97,50 195,01
2 Peter Driesse International 1246 125 92,26 100,00 192,26
3 Arjen van der Veek International 1246 125 96,87 91,64 188,51
4 Stefan van Leeuwen John Deere 2650 80 89,46 89,26 178,72
5 Jan Jaap Hoogland Farmall 806 115 90,28 87,08 177,36
6 Sjors Wijsman International 845-Xl 85 90,08 87,00 177,08
7 Wesley Leder International 1046 104 70,71 98,62 169,33
8 Bart Qualm Allis Chalmers 200 110 83,00 86,18 169,18
9 Kees Captein International 1046 110 84,16 83,31 167,47
10 Wies van Wees International 844-S 80 78,95 86,53 165,48
11 Jaap de Jong Country 1165 Tw 120 86,79 78,09 164,88
12 Roy Lakerveld John Deere 3030LS 100 77,51 87,13 164,64
13 Kort Akkerbouw Same Drago 99 78,77 85,06 163,83
14 Wilbert van Meijeren John Deere 3130 90 77,04 84,46 161,50
15 Joep Engel Deutz 8006 80 80,30 80,00 160,30
16 Mario van der Elst John Deere 3130 90 80,32 79,24 159,56
17 Richard Enthoven Ford 6710 100 77,24 79,16 156,40
18 Arend van Wissen International 633 55 76,63 77,40 154,03
19 Ronald Qualm John Deere 4020 95 68,73 83,78 152,51
20 Lonia Loozeman Landini 7550 75 75,34 76,39 151,73
21 Martin Verschoor Fiat 88-94 100 69,85 80,32 150,17
22 Koen de Kuijper New Holland Tl90 90 62,22 84,59 146,81
23 Niels van der Peet Unimog U1000 100 64,77 74,42 139,19
24 Gio Mol Ford 5000 85 37,61 68,53 106,14
5.500 KG Standaard 4WD – Deelnemers 2013
NR: Naam Merk Type PK Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal
1 Peter Burger Renault 145-14 Tx 145 96,48 100,00 196,48
2 Wouter Kempen Fendt 614S 135 95,57 100,00 195,57
3 Rob van Klink Fiat 1300 Super 150 100,00 92,97 192,97
4 Johan van Leeuwen Steyr 9115 115 98,04 90,79 188,83
5 Piet Slik International 1066 125 94,61 93,59 188,20
6 Patrick Meijer Massey Ferguson 1130 125 94,10 93,48 187,58
7 Mike den Schrijver Deutz Fahr Agrostar 6.21 110 93,38 91,51 184,89
8 Thijs Jenezon Fendt 612 120 91,51 91,20 182,71
9 John Oudendijk Fiat Agri 100-90 110 90,63 88,91 179,54
10 Nico van Leeuwen Zetor 12441 124 88,24 90,81 179,05
11 Frank Rodenburg Fendt 510 C 106 84,93 80,42 165,35
12 Rene Mooijman International 955XI 95 82,34 81,89 164,23
13 Daan van Wel John Deere 6220 95 82,55 81,20 163,75
14 Mark Versteegen Deutz 4.31 75 78,89 82,02 160,91
15 Christian de Pater Fendt 600 Ls 100 70,04 90,02 160,06
16 Manus Mense Renault 110-54 Tx 100 80,93 78,95 159,88
17 Harm-Jan de Pater John Deere 6329 125 72,53 85,89 158,42
18 Rick Stammes Ford County 1164 120 76,40 81,24 157,64
19 Gustaaf Hoogland International 1255 Twd 125 74,97 82,44 157,41
20 Lars Strooper Ford 8240 110 72,18 82,53 154,71
21 Nick Teeuwen Ford 7840 100 38,06 79,16 117,22
6.500 KG Standaard 4WD – Deelnemers 2013
NR: Naam Merk Type PK Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal
1 Robert van der Plas John Deere 6820 150 93,61 87,96 181,57
2 Jorgen Verhoeff Deutz Agrotron 150 88,53 91,96 180,49
3 Bo Otter Deutz 150 150 84,44 91,36 175,80
4 Bram Dijkshoor International 1255XI 125+ 76,83 97,34 174,17
5 Hans van Leeuwen John Deere 6800 120 83,00 91,00 174,00
6 Tim van der Maarl Claas Ares 696 Rz 150 73,69 96,11 169,80
7 Jos van Schaik International 1066 130 75,69 93,75 169,44
8 Joost van Duyn Claas Ares 577 120 80,51 88,57 169,08
9 Koen Prins Deutz Agrotron 150 79,97 88,22 168,19
10 Daan Wijnhout Fendt 312 Vario 120 81,65 86,31 167,96
11 Michael Smits Deutz 6.31 130 80,08 87,76 167,84
12 Richard den Butter Fendt 413 135 83,71 83,56 167,27
13 Bart Wijsman Fendt 415 50 79,12 85,94 165,06
14 Bart Calis Fendt 612 S 120 83,16 80,81 163,97
15 Gert Verkerk Same Antares 127 81,44 80,21 161,65
16 Ker van der Blom Deutz Fahr Agrotron 120 80,18 80,78 160,96
17 Roel van der Marel Ford 9600 138 81,71 74,86 156,57
18 Jos van Wissen John Deere 6506 110 75,73 80,68 156,41
19 Jan Versteegen Fendt 512 125 74,28 82,03 156,31
20 Jan Groenewoud Deutz Agrotron 150 71,30 82,12 153,42
21 Sander van Vliet Ford 9600 120 79,36 71,52 150,88
22 Tim Captein John Deere 6506 120 77,77 64,94 142,71
23 Tom van Damme John Deere 6430 135 70,02 68,96 138,98
8.500 KG Standaard 4WD – Deelnemers 2013
NR: Naam Merk Type PK Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal
1 Gijsbert de Koning Fendt 820 200 93,44 94,12 187,56
2 Alex van der Maarl Fendt 724 240 82,07 100,00 182,07
3 Kevin Immink Fendt 714 140 80,97 100,00 180,97
4 Frans Duyndam John Deere 7800 180 78,83 100,00 178,83
5 Toon Borsboom Ford 8830 185 76,56 100,00 176,56
6 Gert-Jan Klaasse Bos Fendt 820 205 73,72 100,00 173,72
7 Simon Munsterman John Deere 7530 205 72,72 100,00 172,72
8 Tim Visser Fendt 615 185 76,70 93,84 170,54
9 Eep-Jan Groenewoud Fendt 714 150 74,28 95,98 170,26
10 Frans van Leeuwen Fendt 724 240 73,92 94,11 168,03
11 Rene Salman Fendt 820 210 77,85 89,81 167,66
12 Jan Weserman Ford 8830 186 73,07 94,33 167,40
13 Jeanno v/d Ploeg Massey Ferguson 6490 Dyna 6 180 82,35 83,72 166,07
14 Dennis van der Werff Case 1470 145 78,36 87,41 165,77
15 Ron Bader New Holland T7.210 165 72,87 92,06 164,93
16 Bart Fendt 820 200 82,57 82,14 164,71
17 Robin Kompier Massey Ferguson 7485 180 75,08 89,54 164,62
18 Arjen Breure Fendt 820 200 73,32 89,62 162,94
19 Berry Helsloot Fendt 720 200 75,39 83,43 158,82
20 Pin van der Post Fendt 820 200 71,02 87,64 158,66
21 Danny Smits Fendt 720 200 73,27 82,38 155,65
22 Jan Loozeman Sr. International 5488 220 68,93 85,35 154,28
23 Bas Oonk New Holland Tm 190 190 73,03 78,51 151,54
24 Marco van der Hulst John Deere 7530 200 72,48 78,88 151,36
25 Maurice Kuiper New Holland Tvt 195 200 75,70 71,22 146,92
26 Sven van Rooijen Fendt 818 180 67,15 74,39 141,54
27 Rene Monster Fendt Xylon 524 140 48,09 67,77 115,86
28 Ton van den Bergh Case 1455Xl 145 57,87 53,05 110,92
11.000 KG Standaard 4WD – Deelnemers 2013
NR: Naam Merk Type PK Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal
1 Adel Rigter Belarus XT3 220 100,00 93,89 193,89
2 Rene Pleijster Fendt 930 260 100,00 92,22 192,22
3 Maarten van Oostrum Kirovets K 700 250 100,00 85,74 185,74
4 Robert Pleijster Fendt 926 300 100,00 82,17 182,17
5 Maurits Immink Fendt 939 390 100,00 81,45 181,45
6 Siebe Ganzevles Fendt 924 200 100,00 76,62 176,62
7 Richard Roos Fendt 930 Vario 300 100,00 74,85 174,85
8 Roeland den Baas New Holland T7.250 250 100,00 74,08 174,08
9 Diderik Verhaaf Fendt 936 3360 89,78 83,54 173,32
10 Marcel Lommerse International 1455 145 97,39 74,27 171,66
11 Quirijn Meijer International 4386 91,37 78,68 170,05
12 Rene Visser Fendt 822 Vario 220 86,32 81,80 168,12
13 Martien Alkemade New Holland 8870 220 89,71 75,14 164,85
14 John van Braak Deutz TTV 630 224 79,60 62,86 142,46
b.m. Frank van Mastwijk Claas Xerion 3800 380 100,00 100,00 200,00
7.000 KG Two Wheel Drive – Deelnemers 2013
NR: Naam Merk Type PK Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal
1 Duo Avis / De Jong John Deere 6030 350 95,03 100,00 195,03
2 John van Zanten Deutz Allis 9505 200 93,72 100,00 193,72
3 Han Groeneveld John Deere 4620 135 95,67 96,83 192,50
4 Henk Pleij Deutz 13006 130 89,32 100,00 189,32
5 Gerrit Borsen John Deere 4440 165 85,69 98,52 184,21
6 Mike Duivenvoorden International 1566 161 91,02 83,69 174,71
7 Maurice Dhaene International 1066 130 86,89 81,29 168,18
8 Ron Duineveld International 1568 160 76,31 71,36 147,67
9 Jan Dool MF 1155 150 65,77 70,21 135,98
2.500 KG Sportklasse 2WD – Deelnemers 2013
NR: Naam Merk Type PK Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal
1 Bertus van Dijk International 724 250 99,24 100,00 199,24
2 Jeroen van Schaik MF 6130 250 98,36 98,51 196,87
3 Menno Wennekers David Brown 990 150 94,38 97,77 192,15
4 Diederik de Bruin 94,59 93,87 188,46
5 Leon van de Made Ford 4000 200 90,59 92,83 183,42
6 Johan Leerdan Case 1394 87,48 95,55 183,03
7 Martijn vd Weijden 30,83 0,00 30,83
3.500 KG Venneper Hobbysport 2WD – Deelnemers 2013
NR: Naam Merk Type PK Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal
1 Arno Wennekers Ford 7000 Veel 100,00 100,00 96,34 296,34
2 Team Italion Stallion Fiat 800 35 100,00 100,00 93,82 293,82
3 Han Hamburg/Gert vd Maarl Claas Axion 810 810 100,00 96,73 196,73
4 Kees Rigter Fiat 850 150 100,00 91,40 191,40
5 Cor Bos Renault 1451 1451 100,00 89,65 189,65
6 Victor van Zanten Deutz 10006 100 100,00 83,18 183,18
7 Ahrens de Groot Same Panter 95 89,81 76,81 166,62
8 Pieter van der Jagt Fordson Power Major 180 86,73 71,02 157,75