1700 KG Oldtimers trek 1 trek 2 tot.
Naam Merk type
1 Jasper Monster Massey Ferguson 135 73,93 79,14 153,07
2 Jeroen Angenent Mc Cormick D430 70,9 73,8 144,7
3 Chris Wennekers Ford dexta 57,78 85,48 143,26
4 Floor van Dolder Same Spillepoot 53,2 84,07 137,27
5 Bas van der Velden Zetor 2011 63,69 69,2 132,89
6 Nicole van Leeuwen Zetor 3011 58,76 74,05 132,81
7 Wilbert Breure Mc Cormick D326 62,48 68,21 130,69
8 Danny van ‘t Kruis Fendt fix 33,48 69,68 103,16
2500 KG Oldtimers trek 1 trek 2 tot.
Naam Merk type
1 Piet Gijzenberg Fiat 450 84,28 72,81 157,09
2 Henk Pleij Deutz 6006 71,76 75,52 147,28
3 Stephanie Tak Nuffield 4/65 71,42 73,61 145,03
4 Jeroen Oppelaar MF 135 69,54 74,36 143,9
5 Jan Willem Buitenhuis Renault 89 67,08 72,63 139,71
6 Victor van Zanten Deutz 6006 60,17 72,86 133,03
7 Pieter Jan Biemond Fordson Dextra 2000 61,54 59,37 120,91
8 Jos Vermue John Deere A 59,68 58,26 117,94
9 Ruud Versteegen Zetor 3511 52,86 60,28 113,14
10 Rob Gijzenberg Zetor 4511 54,53 51,96 106,49
11 Aaike grisnich Mc Cormick 353 46,92 49,94 96,86
12 Stef Kooter John Deere 1020 43,72 43,86 87,58
13 Ruben Hofman David Brown 950 22,31 52,34 74,65
3500 KG Oldtimers trek 1 trek 2 tot.
Naam Merk type
1 Cor Rijkhuizen Nuffield 6/95 91,17 76,53 167,7
2 Bram van Zanten Deutz 7006 86,13 77,74 163,87
3 Erik Otter Deutz 5005 79,26 82,9 162,16
4 Dirk Slot Deutz F4L 82,51 76,82 159,33
5 John van Zanten Deutz 8005 82,6 71,97 154,57
6 Henk Pleij Deutz F4L 79,42 72,69 152,11
7 Willem Buitenhuis Fiat SOM60 77,17 73,49 150,66
8 Leon van der Made Ford 7000 74,37 73,86 148,23
2500 KG Standaard trek 1 trek 2 tot.
Naam Merk type
1 Jan van ‘t Hul Renault 651-2S 100 78,59 178,59
2 Piet Buitenhuis Renault 551 90,2 73,6 163,8
3 Peter van den Bos Fendt 102S 83,47 79,7 163,17
4 Paul Munsterman Fiat 466 87,53 75,13 162,66
5 Danny Buitenhuis Renault 551 87,05 73,94 160,99
6 Pieter vd Jagt international 633 77,19 72,42 149,61
7 Wim Dhaene Mc Cormick 423 70,94 73,42 144,36
8 Clemens Rijkenhuizen John deere 2020 73,72 68,79 142,51
9 Jan Bakker David Brown 885 47,6 72,95 120,55
10 Paul Munsterman John deere 1120 68,53 41,51 110,04
11 Gert Jan Kamper Ford 3000 43,13 43,23 86,36
3500 KG Standaard trek 1 trek 2 tot.
Naam Merk type
1 Gerard Beelen David Brown 1212 100 78,07 178,07
2 Clemens Rijkhuizen John Deere 3130 100 74,12 174,12
3 Sebastiaan Lammerse John Deere 2130 100 72,41 172,41
4 herwin Verhoef International 844S 100 71,79 171,79
5 Willem Qualm Ford 5030 100 71,6 171,6
6 Rene Muller John Deere 3120 100 68,71 168,71
7 Peter Ahrens Same Explorer 65 100 64,41 164,41
8 Lars Kraak Fordson Major 100 64,26 164,26
9 Cornelis de Jong John Deere 2040 95,97 65,85 161,82
10 Wies van Wees International 844-S 100 60,43 160,43
11 Leon Kranenburg Fiat 780 82,71 57,17 139,88
12 Jordie van Steeg Ford 5000 90,59 46,02 136,61
13 Mart van Staveren Ford 4600 67,35 54,04 121,39
14 Thijs Jenezon Fendt 280 66,33 37,97 104,3
15 Teun Salman International 844S 57,14 39,39 96,53
Robert Roos John Deere 5500 72,82 54,79 127,61 b.m.
4500 KG Standaard trek 1 trek 2 tot.
Naam Merk type
1 Jeroen van der Marel John Deere 4020 84,69 91,12 175,81
2 John van Zanten Deutz 9005 84,24 89,87 174,11
3 Wesley Leder International 1046 83,34 88,61 171,95
4 Gijsbert Beers Case IH CS94 84,7 82,22 166,92
5 Frank Rotteveel International 845 XL 75 86,63 161,63
6 Sjors den Bleker International 826 75,94 85,57 161,51
7 Jan Droogh John Deere 830 75,46 81,48 156,94
8 Hans van der Ploeg MF 1130 72,04 84,85 156,89
9 Bart Qualm Allis Chalmers 200 68,3 82,16 150,46
10 Mark Versteegen Deutz 431 61,6 85,18 146,78
11 Ton van Damme John Deere 5820 51,01 84,3 135,31
12 Kees Captein International 1056 53,41 75,08 128,49
13 Gijs-Jan Nieuwenhuis Renault 781-4 S 34,81 81,06 115,87
14 Sjors Wijsman International 845 45,41 64,59 110
5500 KG Standaard trek 1 trek 2 tot.
Naam Merk type
1 Johan van Leeuwen Steyr 9115 100 94,3 194,3
2 Reinier Geluk Deutz Agrotron 115 100 92,75 192,75
3 Wouter Kempen Fendt 412 93,87 97,91 191,78
4 Lars Castelijn Fendt 410 96,16 92,79 188,95
5 Michel Smits Deutz 638 90,97 97,57 188,54
6 Arno van Schajik International 1455 97,12 90,53 187,65
7 Eric de Jong Ford 9600 94,42 92,36 186,78
8 Gerrit Klaassebos Fendt 312V 95,22 91,06 186,28
9 Roel vd Maarl Ford 9600 93,18 91,89 185,07
10 Peter Konst MF 6460 92,26 92,67 184,93
11 Nick Teeuwen Ford 7840 94,24 89,48 183,72
12 Sjaak vd Krogt MF 3120 84,73 98,97 183,7
13 Ronald Qualm Ford 8340 93,14 88,51 181,65
14 Roy Rijke John Deere 6220 89,85 87,48 177,33
15 Nico van Leeuwen Zetor 12441 89 87,32 176,32
16 Jan Parlevliet Ford 8210 86,36 87,3 173,66
17 Gert-Jan Versteeg Ford County 1164 85,81 87,48 173,29
18 Lolita Kamper Fendt 86,91 86,14 173,05
19 Chris Lievaart International 1056 XL 90,22 82,79 173,01
20 Jelle van der Peet John Deere 6220 85 64,36 149,36
21 Jeroen Ooms Fendt 309 61,18 77,38 138,56
Arie Roos John Deere 6210 93,14 86,08 179,22 b.m.
6500 KG Standaard trek 1 trek 2 tot.
Naam Merk type
1 Giel van Eeden Fendt 515 97,93 92,89 190,82
2 Roel Thomas Ford 8340 SLE 100 89,71 189,71
3 Frans van Leeuwen John Deere 6800 100 85,34 185,34
4 Ben Versteegen MF 6270 98,46 85,44 183,9
5 Richard Enthoven New Holland TM130 100 82,3 182,3
6 Ker van der Blom Deutz Agrotron 120 100 82,22 182,22
7 Dorus Hogervorst MF 3670 97,79 83,83 181,62
8 Joost Gijzenberg Deutz M 620 100 81,28 181,28
9 Rene Monster Valtra n141 100 80,89 180,89
10 Gert Jan Hofland Case 1455 96,12 84,3 180,42
11 Jan Groenewoud Deutz Agrotron 100 79,44 179,44
12 Gert Jan Klaasebos Fendt 716 94,32 84,61 178,93
13 Ton van den Bergh Case IH 1455 95,63 82,77 178,4
14 Kooyman b.v. (Wilco) Fendt 515 C 95,63 81,79 177,42
15 Tony Ooms Fendt 413 91,75 85,32 177,07
16 Pim van der Tost Fendt 711 91,69 85 176,69
17 Rene Voshart Fendt 415 87,71 88,46 176,17
18 Robert van der Plas John Deere 6820 100 72,12 172,12
19 Rob van Klink Fiat 1300 S DT 87,42 82,67 170,09
20 Marco v.d. Hulst John Deere 6620 89,83 77,36 167,19
21 Jordy Meijvogel Deutz 108 88,71 75,59 164,3
22 Robbert Voshart Steyr 4115 85,61 78,08 163,69
23 Jasper Blom New Holland TS115 85,59 73,95 159,54
24 Mark de Graaf Unimog 58,93 57,06 115,99
7000 KG Two Wheel Drive trek 1 trek 2 tot.
Naam Merk type
1 Het duo Avis de Jong John Deere 6030 100 100 200
2 Van Zanten Deutz 13006 96 99,76 195,76
3 Simon Munsterman John Deere 4620 96,48 96,04 192,52
4 Maurice Dhaene International 1066 90,11 94,67 184,78
5 Theo Hofland International 1568 81,5 86,86 168,36
6 Rene Pleyster International 1468 58,2 87,32 145,52
7 Rob Beentjes MF 1150 58,96 74,36 133,32
8500 KG standaard
Naam Merk type trek 1 trek 2 tot.
1 Han Groeneveld John Deere 6920 100 99,1 199,1
2 Danny Smits Fendt 818 97,65 97,27 194,92
3 Tonie Gijzenberg Fendt 820 94,7 99,24 193,94
4 Peter de Jong Fendt 818 93,72 100 193,72
5 Kort akkerbouw Deutz TTV1160 92,42 98,83 191,25
6 Lucas Mesman New Holland 7050 95,09 94,61 189,7
7 Marco Zwetsloot New Holland 7050 94,8 94,75 189,55
8 Tino Geerlings New holland tvt 195 93,48 95,25 188,73
9 Alex van der Maarl Fendt 820 95,46 93,18 188,64
10 Voets New Holland T7050 92,84 92,95 185,79
11 Jeroen Steenvoorde Fendt 818 92,74 92,56 185,3
12 Marcel Verkerk New Holland T6050 93,93 90,3 184,23
13 Tim Visser Fendt 615 92,86 90,4 183,26
14 Wouter Hoek Fendt 818 91,56 90,74 182,3
15 Rick Wijfje New Holland 7540 89,75 91,96 181,71
16 Jorgen Verhoef Deutz 87,47 93,67 181,14
17 Vicor van Zanten Deutz TTV1160 92,09 88,88 180,97
18 Hans van Leeuwen John Deere 6910 87,33 92,25 179,58
19 Koen Prins Deutz ttv620 87,52 91,65 179,17
20 Tim vd Maarl Renault 180-94 tz 87,49 84,3 171,79
21 Eep-Jan Groenewoud Fendt 716 85,01 83,62 168,63
22 Rene Scheve John Deere 6920 77,75 86,98 164,73
23 Dennis vd Werf Case 1470 95,63 37,32 132,95
11000 KG Standaard
Naam Merk type trek 1 trek 2 trek 3 tot.
1 Maurits Immink Fendt 936 100 100 71,61 171,61
2 Diederik Verhaaf Fendt 936 100 100 70,26 170,26
3 Martin Alkemade New Holland 8870 100 95,14 95,14
4 Willem Dick Immink John Deere 7920 100 94,01 94,01
5 Dirk Bijl New Holland T8040 96,89 95,23 95,23
6 Nico Griffioen New Holland TM 190 100 91,07 91,07
7 Theo Hofland Fendt 930 94,48 95,9 95,9
8 louis Tekupeiory Fendt 926 96,82 90,11 90,11
9 Gijsbert de Koning Fendt 820 93,45 92,66 92,66
10 Rene Visser Fendt 820 93,12 92,49 92,49
11 Bart Broekhof Fendt 924 94,62 90,84 90,84
12 Hein v Elderen Deutz 710 91,16 93,01 93,01
13 Rick Stammes Fendt 818 86,35 88,06 88,06
14 Rick de Groot Fendt 818 81,76 81,35 81,35
3500 KG Venneper Hobby sport trek 1 trek 2 tot.
Naam Merk type
1 Arno Wennekers ford 7000 81,06 90,04 171,1
2 Cor bos renault 1451 78,73 92,3 171,03
3 Martijn vd Weiden Forson major 78,95 87,75 166,7
4 Fredo Vlaming John Deere 3030 79,28 86,14 165,42
5 Willem de Zwaan david brown 1410 74,77 82,08 156,85
6 Mickey Mouse renault 781 74,1 80,38 154,48
7 Menno Wennekers david brown 990 74,34 78,61 152,95
8 Leon Breure renault 651 69,2 73,67 142,87
10500 KG Venneper Truck klasse trek 1 trek 2 trek 3 tot.
Naam Merk type
1 Boterbloem Scania 96,63 100 93,93 193,93
2 Meijer Scania 87,75 100 85,25 185,25
3 Pum enthoven Daf xf 95 75,86 100 80,41 180,41
4 Loon op zand Daf 95 85,6 96,93 67,48 164,41
5 v.d. Veldt Scania 140 83,74 79,29 81,09 160,38
6 Van Groningen Scania 71,71 70,45 82,06 152,51
7 Nijsen Scania 165 77,5 84,5 57,78 142,28
8 Tom van Dijk MAN 440 66,37 80,98 0 80,98
9 Arjan Oostendorp MAN                 Bickel Phoenix 69,25 78,09 0 78,09