Oldtimers 1700 KG 2WD
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 O1.7-10 Nicole Van Leeuwen Zetor 3011 73,75 69,74 143,49
2 O1.7-09 Floor Van Dolder Same Spillepoot 66,75 67,74 134,49
3 O1.7-06 Sabine vd Kooy Bukh 302 66,8 61,36 128,16
4 O1.7-07 Johan Van Dorp Hanomag Perfect 400 64,07 63,32 127,39
5 O1.7-05 Cees Van Mil Ford Dexta 60,74 61,03 121,77
6 O1.7-08 Michiel Kompier Massey Ferguson Mf 35 60,04 58,28 118,32
7 O1.7-04 Sjoek Van Der Maarl Fordson Dexta 60,42 56,15 116,57
8 O1.7-01 Leon Breure Mc Cormick D326 55,97 54,13 110,1
9 O1.7-03 Erwin Van Rijn Deutz D25 14,89 54,05 68,94
Oldtimers 2500 KG 2WD
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 O2.5-03 Piet Gijzenberg Fiat 450 94,27 96,28 190,55
2 O2.5-19 Cor Rijkenhuizen Nuffield 384 88,92 92,12 181,04
3 O2.5-02 Victor Van Zanten Deutz Deutz 7006 69,26 100 169,26
4 O2.5-15 Tim Van Waaij Lamborghini R503 79,76 76,47 156,23
5 O2.5-14 Mitchel Moerland Ford 3000 74,52 81,46 155,98
6 O2.5-07 Wies Van Wees Nuffield Universal 3 77,85 71,43 149,28
7 O2.5-13 Ruben Hofman David Brown 990 79,81 67,95 147,76
8 O2.5-08 John Van Zanten Deutz 6005 77,74 69,4 147,14
9 O2.5-16 Tim Verbeek John Deere 1020 72,24 71 143,24
10 O2.5-20 Arjan Steenkamer Deutz 5006 67,74 74,27 142,01
11 O2.5-05 Adrie Molenaar International 423 58,45 76,81 135,26
12 O2.5-11 Guus Van Hamburg Renault N70 66,39 65,52 131,91
13 O2.5-12 Gert-Jan Van Rijssel Deutz 6005 64,67 65,98 130,65
14 O2.5-17 Jannes Kerkvliet Ford Super Dexta 3000 61,54 68,06 129,6
15 O2.5-04 Suzanne Van Leeuwen John Deere 1130 68,17 57,95 126,12
16 O2.5-18 Arie De Groot Case D 63,63 60,95 124,58
17 O2.5-06 Nathan Prins Deutz D4006 66,36 57,62 123,98
18 O2.5-09 Sander Van Rijn Deutz D40 61,81 58,98 120,79
19 O2.5-10 Diederik Van Der Maarl Ford 3000 27,42 63,62 91,04
20 O2.5-01 Adriaan Nieuwenhuis John Deere 930 29,82 44,69 74,51
Oldtimers 3500 KG 2WD
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 O3.5-02 Henk Pleij Deutz 8005 100 86 186
2 O3.5-05 Leen Wennekers Ford 7000 100 85,15 185,15
3 O3.5-10 Reinier Van Meijeren John Deere 2030 100 78,38 178,38
4 O3.5-07 Stefan Captein Deutz 6006 92,28 73,3 165,58
5 O3.5-08 Stef Kooter Same Centauro 86,26 73,48 159,74
6 O3.5-01 Ernstjan Bus Ford 5000 85,15 70,93 156,08
7 O3.5-04 Wim Buitenhuis Fiat Som 60 67,64 84,91 152,55
8 O3.5-06 Jan Verhagen International 523 67,14 73,31 140,45
9 O3.5-11 Harm Verlaan Case Inter 644 79,42 60,82 140,24
10 O3.5-13 Jan Van T Hul Renault 651-2 67,34 67,75 135,09
11 O3.5-14 Bram Salman Hanomag Briljant 701 62,1 41,48 103,58
12 O3.5-12 Gert Jan  Klaasse Bos Ford 4000 45,92 24,1 70,02
Standaard 2500 KG 2WD
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 2.5-11 Danny Buitenhuis Renault 551 76,26 85,23 161,49
2 2.5-10 Piet Buitenhuis Renault 551 74,58 81,08 155,66
3 2.5-05 Stefan Van Den Bosch Fiat 45-66 72,07 76,75 148,82
4 2.5-16 Clemens Rijkenhuizen John Deere 2020 66,63 80,59 147,22
5 2.5-17 Gert-Jan Slappendel Fendt 102S 67,67 78,97 146,64
6 2.5-19 Louis Rotteveel International 453 64,27 81,7 145,97
7 2.5-12 Willem Van Der Krogt International 633 66,31 76,89 143,2
8 2.5-07 Mart Hendrickx Same Minitauro 60 68,79 67,61 136,4
9 2.5-09 Maurice Dhaene Mc Cormick 423 68,12 66,78 134,9
10 2.5-08 Hidde Van Der Peet International 633 65,47 69,21 134,68
11 2.5-14 Steven De Rijk Deutz-Fahr Dx 3.50 66,73 66,54 133,27
12 2.5-03 Daniël Knook John Deere 710 65,98 66,5 132,48
13 2.5-13 Robin Kompier John Deere 2030 64,9 67,13 132,03
14 2.5-15 Robin Van Der Linde International 633 65,01 66,92 131,93
15 2.5-04 Ferdy Strik John Deere 510 510 77,87 45,76 123,63
16 2.5-06 Jan Jr Loozeman International 423 47,63 71,79 119,42
17 2.5-18 Andre Verlaan Case Inter 453 46,54 54,07 100,61
18 2.5-01 Harm De Ruiter John Deere 920 60,23 29,91 90,14
Standaard 3500 KG 2WD
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 3.5-01 Nena Van Wees International 844 – S 82,96 100 182,96
2 3.5-18 Gerard Beelen David Brown 1412 75,14 100 175,14
3 3.5-10 Nancy Beelen David Brown 1412 70,61 100 170,61
4 3.5-07 Rene Muller John Deere 3120 78,94 83,37 162,31
5 3.5-05 John Keizer John Deere 2040 72,97 88,72 161,69
6 3.5-14 Erik Otter Deutz D5005 73,64 86,54 160,18
7 3.5-09 Mike Verbeek Same Explorer 65 69,08 89,51 158,59
8 3.5-20 Johan De Groot Inter 946 70,79 78,5 149,29
9 3.5-08 Lars Kraak Fordson Major 72,65 75,14 147,79
10 3.5-06 Stan Zijlmans Fordson Major 70,04 75,13 145,17
11 3.5-12 Anouk Duivenvoorden Fendt 304 Ls 65,45 74,03 139,48
12 3.5-16 Teus Den Boer Fendt 210 68,42 66,81 135,23
13 3.5-04 Pim Blommestijn Deutz- Fahr Dx 3.70 69,58 63,51 133,09
14 3.5-13 Thijs Kwakkenbos Ford 3430 56,75 67,51 124,26
15 3.5-02 Leendert Den Butter Massey Ferguson 188 75,05 75,05
3.5-15 Clemens Rijkenhuizen John Deere 3130 76,79 94,37 171,16 Gediskwalificeerd
Standaard 4500 KG 4WD
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 4.5-11 Nol Van Wees International 1055 86,14 100 186,14
2 4.5-18 Peter Driesse International 1246 92,52 90,69 183,21
3 4.5-05 Arjen Van Der Veek International 1246 92,71 85,74 178,45
4 4.5-16 Ronald Qualm John Deere 4020 92,73 85,51 178,24
5 4.5-14 Patrick Hage Valmet 6400 87,48 90,37 177,85
6 4.5-01 Jos Van De Velde Ford 7810 92,43 85,19 177,62
6 4.5-12 Jaco Van Rijssel Case 1694 88,16 89,46 177,62
8 4.5-17 Bart Qualm Allis-Chalmers 200 93,72 83,68 177,4
9 4.5-02 Stefan Van Leeuwen John Deere 2650 86,69 89,06 175,75
10 4.5-06 Martin Verschoor Fiat 88-94 90,6 84,18 174,78
11 4.5-07 Arjen Holst International 844-S 85,61 79,28 164,89
12 4.5-03 Jaap De Jong County 1164 Tw 80,32 81,02 161,34
13 4.5-19 Roy Lakerveld John Deere 3030Ls 82,37 77,75 160,12
14 4.5-20 Klaas Van Dolder International 844S 83,46 75,98 159,44
15 4.5-04 Fons Heemskerk David Brown Case 1690 82,96 75,65 158,61
16 4.5-13 Arend Van Wissen Internationaal 633 81,21 76,89 158,1
17 4.5-09 Wessel De Jong Ford Ninety Five 100 86,63 70,42 157,05
18 4.5-08 Mitchel Mes Mercedes Unimog U1000 81,22 73,8 155,02
19 4.5-10 Peter Immink John Deere 3130 78,69 69,82 148,51
4.5-15 Sjors Verhagen International 1046 DISK 84,51 84,51
4.5-21 Piet  Kamer Caterpillar D4 70,34 70,34 BM
Standaard 5500 KG 4WD
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 5.5-02 Hans Van Leeuwen John Deere 3050 98,13 96,18 194,31
2 5.5-01 Jan Willem Buitenhuis Renault Ares 610 96,55 94,99 191,54
3 5.5-15 Patrick Meijer Massey Ferguson 1130 98,49 92,1 190,59
4 5.5-07 Piet Slik International 1066 96,81 93,51 190,32
5 5.5-23 Wouter Kempen Fendt 614S 96,48 93 189,48
6 5.5-05 Douwe De Graaf International 1466 97,65 91,68 189,33
7 5.5-24 Mario Van Der Elst John Deere 4040 96,33 92 188,33
8 5.5-18 Jos Van Schaik International 1066 97,12 90,37 187,49
9 5.5-08 Rob Van Klink Fiat 1300 Super 98,09 88,19 186,28
10 5.5-06 Lars Strooper Ford 8240 95,83 89,4 185,23
11 5.5-20 Johan Van Leeuwen Steyr 9115 94,66 90,23 184,89
12 5.5-09 Jan Parlevliet Ford 8210 92,63 92,17 184,8
13 5.5-17 Roelof Van Der Marel Ford 9600 92,89 91,52 184,41
14 5.5-10 Rob Blom Deutz-Fahr Agrotron 92,08 91,74 183,82
15 5.5-13 Arnold Dorrepaal Case Ih 1246 91,94 91,12 183,06
16 5.5-12 Lars Castelijn Fendt 311 90,58 91,75 182,33
17 5.5-16 Nico Van Leeuwen Zetor 12441 89,4 89,95 179,35
18 5.5-03 Rene Mooijman International 955Xl 90,59 87,92 178,51
19 5.5-14 Mike Den Drijver Deutz Fahr Agrostar 6.21 87,65 90,25 177,9
20 5.5-25 Sander Veenstra Case International 956 89,82 86,95 176,77
21 5.5-22 Christian De Pater Fendt 600Lsa 86,04 89,32 175,36
22 5.5-11 Nick Teeuwen Ford 7840 92,16 82,17 174,33
23 5.5-21 John Oudendijk Fiatagri 100-90 79,8 86,65 166,45
24 5.5-04 Nick Bruin Massey Ferguson 1150 0 0 0
5.5-19 Paul Van Schaik Fendt 614 94,16 97,4 191,56 Gediskwalificeerd
Standaard 6500 KG 4WD
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 6.5-18 Robert Van Der Plas John Deere 6820 100 96,52 196,52
2 6.5-19 Bo Otter Deutz Agrotron 100 96,5 196,5
3 6.5-09 Bart Klouwers Fiat 1580 Dt 100 95,67 195,67
4 6.5-20 Heilise Roos Fendt 415 Tms 100 94,61 194,61
5 6.5-08 Koen Prins Deutz-Fahr Agrotron 100 92,72 192,72
6 6.5-07 Jan-Jaap Hoogland International 1455 100 90,77 190,77
7 6.5-13 Bob Vis Deutz M 615 99,76 88,46 188,22
8 6.5-01 Luuk Vd Heuvel Fendt 312 100 88,13 188,13
9 6.5-12 Jan Groenewoud Deutz-Fahr Agrotron 100 86,22 186,22
10 6.5-10 Peter Konst Massey Ferguson 6465 95,16 90,63 185,79
11 6.5-04 Richard Den Butter Fendt 413 100 85,57 185,57
12 6.5-14 Daan Wijnhout Fendt 312 99,14 85,61 184,75
13 6.5-11 Niels Van Der Peet Johndeere 6430 96,34 86,98 183,32
14 6.5-05 Luc Van Santen International 1056 Xl 97,09 86,22 183,31
15 6.5-02 Michael Smits Deutz Agrostar 6.31 100 77,82 177,82
16 6.5-15 Corné Schrama New Holland Tm 120 90,87 84,86 175,73
17 6.5-03 Ruud Langeveld Renault Ares 640 73,82 79,27 153,09
6.5-17 Bart Wijsman Fendt 512 C 100 100 200 Gediskwalificeerd
6.5-06 Maarten Bakker John Deere 6910 100 98,37 198,37 Gediskwalificeerd
6.5-16 Frans Van Leeuwen John Deere 6800 100 97,98 197,98 Gediskwalificeerd
7 ton Two Wheel Drive
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 7.0-01 Duo Avis De Jong John Deere 6030 100 87,15 187,15
2 7.0-06 Gerrit Borsen Jhon Deere 4440 100 86,88 186,88
3 7.0-03 John Van Zanten Deutz Allis 9505 100 86,36 186,36
4 7.0-02 Henk Pleij Deutz 13006 99,19 85,13 184,32
5 7.0-05 Mike Duivenvoorden International 1566 93,46 79,47 172,93
6 7.0-04 Gustaaf Hoogland International 1255 76,09 72,66 148,75
Standaard 8500 KG 4WD
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 8.5-25 Alex Van Der Maarl Fendt 724 98,09 87,89 185,98
2 8.5-09 Jan Loozeman International 5488 100 81,36 181,36
3 8.5-22 Ton Van Den Bergh Case 1455Xl 91,68 85,14 176,82
4 8.5-24 Jelle Van Der Peet Case International 1455Xl 94,32 78,38 172,7
5 8.5-08 Tino Geerlings Fendt 724 92,18 76,4 168,58
6 8.5-21 M.C.L. Van Der Hulst John Deere 7530 89,63 77,44 167,07
7 8.5-10 Rick Groot De Fendt 820 Vario 89,86 76,23 166,09
8 8.5-01 Rene Monster Fendt Xylon 524 91,89 73,66 165,55
9 8.5-07 Peter Kastelein Steyr 9145 91,27 73,9 165,17
10 8.5-19 Jasper Mollers Deutz-Fahr Agrotron Ttv 630 86,91 77,88 164,79
11 8.5-05 Kevin Davies Fendt 720 93,09 71,34 164,43
12 8.5-15 Gijsbert De Koning Fendt 720Scr 88,82 75,45 164,27
13 8.5-04 Jens Kofoed John Deere 7530 90,67 73,14 163,81
14 8.5-17 Bart Van Diemen Deutz-Fahr Agrotron 87,01 76,75 163,76
15 8.5-18 Danny Smits Fendt 720 86,53 75,48 162,01
16 8.5-13 Sven Van Rooijen Fendt 818 86,95 74,18 161,13
17 8.5-11 Niels Konst Massey Ferguson 8140 86,48 73,68 160,16
18 8.5-06 Richard Enthoven New Holland 6070 84,22 72,79 157,01
19 8.5-12 Jorgen Verhoeff Deutz Agrotron 86,78 69,7 156,48
20 8.5-16 Joost Verduyn Claas Arion 650 84,98 71,42 156,4
21 8.5-20 Rene Salman Fendt 722 82,26 67,19 149,45
22 8.5-03 Rick Gijzenberg Fendt 714 58,91 71,57 130,48
8.5-14 Dennis Vanderwerff Case 1470 99,56 78,6 178,16 Gediskwalificeerd
8.5-23 Tim Visser Fendt 615 100 78,16 178,16 Gediskwalificeerd
Standaard 11000 KG 4WD
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 11.0-16 Kees Rigter Belarus 1507 100 100 200
2 11.0-13 Edwin Van Der Tang Fendt Vario 824 97,37 99,18 196,55
3 11.0-04 Maarten Den Hertog Fendt 824 Favorit 100 90,61 190,61
4 11.0-02 Maurits Immink Fendt 939 100 90,33 190,33
5 11.0-14 Roeland Den Daas New Holland T7.250 99,45 87,82 187,27
6 11.0-05 Bart Van Roemburg John Deere 4955 100 86,97 186,97
7 11.0-06 Quirijn Meijer International 4386 100 86,57 186,57
8 11.0-12 Marcel Lommerse Case International 1455 Xl 99 87,45 186,45
9 11.0-07 Ted Van Leeuwen Fendt 926 Gen1 99,36 86,45 185,81
10 11.0-09 John Van Braak Deutz-Fahr Agrotron 7250 Ttv 96,16 87,61 183,77
11 11.0-17 René Visser Fendt 822 Vario 94,34 89,37 183,71
12 11.0-15 Robin Den Uijl Fendt 724 94,68 88,65 183,33
13 11.0-03 Martien Alkemade New Holland 8870 96,7 85 181,7
14 11.0-18 Sven Broertjes New Holland T7050 92,76 87,98 180,74
15 11.0-11 Robbert Voshart Fendt 822 94,16 86,31 180,47
16 11.0-01 Frank Van Mastwijk Claas Axion 850 Cmatic 94,15 85,11 179,26
17 11.0-08 Sjaak Winter Massey Ferguson 7620 83,3 74,96 158,26
18 11.0-10 Ron Bader New Holland T7.270 95,75 52,87 148,62
19 11.0-19 Cees  Lanser Caterpillar D8 100 100
15 ton Superklasse
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 15.0-02 Frank Vos Fendt Vario 936 100 84,43 184,43
2 15.0-03 Tim Morgenrood Fendt 936 100 83,81 183,81
3 15.0-04 Corstian Voshart John Deere 7280R 100 83,22 183,22
4 15.0-01 Mart Versteeg Claas Xerion 3800 100 82,18 182,18
Venneper Trucks klasse 12500 KG
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 t12.5-04 Willem Boterbloem Scania 143 100 100 200
2 t12.5-01 Pum Enthoven Mercedes-Benz Actros 1842 100 85,22 185,22
3 t12.5-02 Wesly Pannekoek International S 1900 100 82,69 182,69
4 t12.5-03 Quirijn Meijer Scania Ls 140 95,83 79,19 175,02
5 t12.5-07 Jeroen Stammes Man  Tga540 89,55 68,82 158,37
6 t12.5-06 Rick Stammes Daf 95 68,38 83,54 151,92
t12.5-05 Dick  Nijssen Scania  165 100 85,38 185,38 Gediskwalificeerd
Sportklasse 2500 KG 2WD
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Totaal
1 S2.5-04 Wouter Van Eijden Landini 9880 99,89 100 199,89
2 S2.5-03 Jeroen Van Schaik Massey Ferguson 6130 99,74 100 199,74
3 S2.5-07 Bertus Van Dijk International 724 98,58 100 198,58
4 S2.5-05 Willem Kikstra Case Ih 1494 92,55 100 192,55
5 S2.5-06 Menno Wennekers David Brown 990 91,04 95,19 186,23
6 S2.5-02 Johan Van Leerdam Case 1394 84,19 94,95 179,14
7 S2.5-01 Jan Loozeman Ford Major 77,23 94,1 171,33
Venneper HobbySport 3500 KG 2WD
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Pull 3 Totaal
1 S3.5-05 Gert-Jan Claas Axion810 100 100 95,38 295,38
2 S3.5-10 Arno Wennekers Ford 7000 100 100 93,04 293,04
3 S3.5-07 Adel Rigter Fiat 850 100 98,87 198,87
4 S3.5-09 Peter Thienpondt Deutz 98,48 95,84 194,32
5 S3.5-02 Victor Van Zanten Deutz 10006 93,88 95,64 189,52
6 S3.5-01 Duo Avis De Jong Fiat 800 88,17 99 187,17
7 S3.5-06 Rick De Groot Same Panter 87,34 78,53 165,87
8 S3.5-08 Arend-Jan Lam International 844XL 39,67 39,67
Supersport 3600 KG 2WD
Plaats START NR NAAM: MERK & TYPE: Pull 1 Pull 2 Pull 3 Totaal
1 SS3.6-03 Gebr. Van Mourick International 1066 Freek 100 100 100 300
2 SS3.6-07 Maikel  Raats Deutz our dream 100 100 200
3 SS3.6-05 Rijn Karzijn Renault 100 94,47 194,47
4 SS3.6-02 Bart Haan Deutz 8006 Spike 94,13 94,52 188,65
5 SS3.6-04 Bart Engelen Ford Ford 9000 93,02 85,58 178,6
6 SS3.6-08 Peter Thienpondt Deutz 84,36 83,44 167,8
Vrije klasse 3 ton
Plaats START NR NAAM: Pull 2 Totaal
1 V305 Bloody mary 100 200
2 V304 Impala 96,14 196,14
3 V301 Jerommeke 4 87,52 173,27
4 V307 Fordson 78,68 134,89
5 V306 El Torro 58,32 132,01
6 V303 Jerommeke 5 100