Old-timers klasse tot 1.700 kg 2WD
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 Floor van Dolder Same Atlanta 45 100 88,94 188,94
2 Quarien de Vlieger Ford dexta 29 78,94 78,48 157,42
3 Suzanne van Leeuwen Zetor 3011 30 85,04 70,4 155,44
4 Michiel Kompier Massey Ferguson Mf 35 30 71,94 82,53 154,47
5 Wies van Wees Fordson Dexta 33 71,46 74,05 145,51
6 Laurens Koole Fordson dexta 30 69,01 70,9 139,91
7 Wilbert  Breure Mc Cormick D326 26 69,07 70,21 139,28
8 Arie de Groot Hela 25 25 67,89 70,04 137,93
9 Maarten van Dolder Farmall D 324 24 59,59 60,06 119,65
10 Mark Versteegen Guldner Ada 22 53,94 59,93 113,87
11 Willem Qualm Lanz Bulldog D 2016 20 45,4 49,85 95,25
Old-timers klasse tot 2.500 kg 2WD
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 Victor van Zanten Deutz 6005 60 100,00 100,00 200,00
2 Stephanie Tak Nuffield 465 65 82,07 83,78 165,85
3 Aloys Schothorst Nuffield 1060 55 78,61 84,28 162,89
4 Jan Willem Buitenhuis Renault 421 50 67,93 86,51 154,44
5 Piet Gijzenberg Fiat 450 45 65,23 82,73 147,96
6 Gerard Merbis Deutz D 4005 40 63,24 81,92 145,16
7 Ben Versteegen Zetor 3511 35 63,02 81,48 144,50
8 Ruben Hofman David Brown 950 45 56,95 75,90 132,85
9 Willem de Zwaan David Brown 996 58 64,25 66,43 130,68
10 Louis Rotteveel International 453 45 55,61 66,25 121,86
11 Gert-Jan Kamper Ford 3000 48 55,08 66,14 121,22
12 Martin Hijlkema Nuffield DM4 55 54,21 60,51 114,72
13 Arik Verhagen Torpedo TD4806 48 54,04 59,76 113,80
14 Lisa van Heijningen International 533 45 51,97 59,01 110,98
15 Jelle van der Peet International 633 50 51,6 57,98 109,58
16 Jasper Monster Massey Ferguson 155 45 54,21 54,94 109,15
17 Pieter Biemond Ford 2000 40 50,17 54,50 104,67
18 Jens Kofoed Fordson super major 52 51,83 45,53 97,36
19 Cees van Mil Fordson dexta 45 43,91 51,69 95,60
20 Daan van Wel Ford 2000 45 30,25 35,59 65,84
Old-timers klasse tot 3.500 kg 2WD
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 Henk Pley Deutz 7006 70 100,00 87,49 187,49
2 Kees Rigter Nuffield universal 79 100,00 84,48 184,48
3 Giel Danenberg Belarus 640 75 100,00 81,89 181,89
4 Hendrik Jan van Dolder Lanborgini 674 DT 74 100,00 80,26 180,26
5 Leen Wennekers Ford 7000 90 100,00 79,86 179,86
6 Wim Buitenhuis Fiat som 60 60 100,00 76,12 176,12
7 Bernardo Agterof John Deere 2130 75 100,00 75,37 175,37
8 Hein van Elderen Deutz 8005 80 64,37 82,79 147,16
9 Jurn Agterof Fendt 105 60 57,06 70,52 127,58
10 Joost Blom John Deere 3120 80 63,97 62,64 126,61
11 Fons Heemskerk David Brown 1210 72 56,13 66,06 122,19
12 Stef Kooter Same Centauro 60 60 64,76 52,13 116,89
Standaard klasse tot 2.500 kg 2WD
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 Ward Schoenmakers MF 178 93,90 86,04 179,94
2 Gert-Jan Slappendel Fendt 102 S 48 91,71 81,87 173,58
3 Danny Buitenhuis Renault 551 55 88,04 82,91 170,95
4 Paul Munsterman Fiat 466 46 86,49 81,17 167,66
5 Piet Buitenhuis Renault 551 55 83,14 78,34 161,48
6 Ton Duineveld Renault 651 65 77,17 80,38 157,55
7 Wim Dhaene Mc Cormick 423 42 72,90 81,53 154,43
8 Robin Kompier John Deere 1030 48 74,00 76,20 150,20
9 Ferdy Strik John Deere 310 40 76,79 70,36 147,15
10 Stefan van den Bosch Fiat 45-66 45 63,16 81,92 145,08
11 Jan Loozeman Jr. International 423 43 72,76 71,17 143,93
12 J.H. van ‘t Hul Renault 651-2 65 59,97 73,52 133,49
13 Paul Munsterman John Deere 1120 50 62,98 65,07 128,05
14 Sjors Wijsman Massey Ferguson 240s 45 56,70 70,95 127,65
15 Ben Hoogland David Brown 885 45 83,90 36,58 120,48
Standaard klasse tot 3.500 kg 2WD
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 Han Gijzenberg International 844 80 100,00 97,97 197,97
2 Gerard Beelen David Brown 1212 72 100,00 91,39 191,39
3 Wouter Staas Fiat 850 85 100,00 88,39 188,39
4 Rene Muller John Deere 3120 90 100,00 82,56 182,56
5 Clemens Rijkenhuizen John Deere 3130 100 100,00 81,82 181,82
6 Daan Erbé Fendt 108s 72 94,00 81,80 175,80
7 Ernstjan Bus Ford 5000 75 95,21 72,37 167,58
8 Mike Verbeek Same Explorer 65 69,23 95,96 165,19
9 Erik Otter Deutz D 5005 50 91,19 72,27 163,46
10 Richard Enthoven Britisch Leyland 270 70 93,54 61,67 155,21
11 Lars Kraak Ford Major 95 70,54 81,71 152,25
12 Jan Parlevliet Lamborghini R704 82 91,28 59,75 151,03
13 Jos van Wissen MF 4235 50,12 62,24 112,36
14 Robert Voshart Fendt 209 96 63,48 35,57 99,05
Standaard klasse tot 4.500 kg 4WD
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 Peter Driesse International 1246 122 75,42 100,00 175,42
2 Wesley Leder International 1046 104 73,18 91,97 165,15
3 Frank Rotteveel International 845xl 80 70,73 91,10 161,83
4 Arjen van der Veek International 1246 122 65,81 93,91 159,72
5 Jan-Jaap Hoogland Farmall 806 86 69,34 88,67 158,01
6 John  van Zanten Deutz 9005 90 63,42 90,46 153,88
7 Bart Qualm Allis Chalmers 200 115 64,24 89,63 153,87
8 Martin Verschoor Fiat 88-94 100 68,87 84,75 153,62
9 Peter de Jong Fendt vario 312 120 65,71 82,75 148,46
10 Ronald Qualm John Deere 4020 100 66,65 81,08 147,73
11 Stefan van Leeuwen John Deere 2650 80 68,00 78,67 146,67
12 Mario van der Eelst John Deere 3130 90 66,63 76,42 143,05
13 Klaas van Dolder International 844s 80 63,97 77,61 141,58
14 Mark Versteegen Deutz 4.31 78 63,79 77,08 140,87
15 Arend van Wissen International 633 62,20 77,24 139,44
16 Niels van der Peet Unimog u1000 100 59,97 73,38 133,35
Standaard klasse tot 5.500 kg 4WD
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 Johan van Leeuwen Steyr 9115 115 100,00 100,00 200,00
2 Rob van Klink Fiat 1300 super 150 97,32 95,79 193,11
3 Nico van Leeuwen Zetor 12441 125 100,00 91,06 191,06
4 Thijs Jenezon Fendt fend 612 120 95,02 95,93 190,95
5 Patrick Meijer Massey Ferguson 1130 130 100,00 89,73 189,73
6 Jos van Schaik Internationaal 1066 145 100,00 89,69 189,69
7 Manus Mense Renault 110-54 tx 100 90,20 98,59 188,79
8 Frank Rodenburg Fendt 510c 109 98,00 89,51 187,51
9 Roelof van der Marel Ford 9600 138 100,00 87,44 187,44
10 Michael Smits Deutz Fahr 6.31 130 100,00 85,34 185,34
11 Robert Kort Deutz Fahr DX 6.17 100 89,73 95,18 184,91
12 John Oudendijk Fiatagri 100-90 107 100,00 82,40 182,40
13 Peter Paul Smit Fendt 614s 140 97,22 83,20 180,42
14 Joey Aardenburg Mf 3120 120 83,71 96,67 180,38
15 Léon Kranenburg Fendt 312 Vario 120 89,53 89,44 178,97
16 Erik de Jong Ford ford 9600 138 89,12 88,04 177,16
17 Peter Konst M.F. 6460 6460 115 82,81 79,89 162,70
18 Gustaaf Hoogland International 1255 125 65,32 94,67 159,99
19 Roy Rijke John Deere 6220 100 84,20 73,89 158,09
20 Jaap de Jong County 1164 tw 120 74,85 80,77 155,62
21 Nick Teeuwen Ford 7840 100 58,24 87,14 145,38
22 Piet Slik International 1066 126 89,63 47,53 137,16
Robbert Walstock New Holland ts115 130 87,93 92,75 180,68 Buiten mededinging
Edwin de Groot Case Ih maxxum 110 110 64,18 90,77 154,95 Buiten mededinging
Standaard klasse tot 6.500 kg 4WD
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 Richard den Butter Fendt 413 135 98,57 93,22 191,79
2 Bart Wijsman Fendt 415 vario 155 100,00 83,98 183,98
3 Frans van Leeuwen John Deere 6800 120 95,20 87,98 183,18
4 Koen Prins Deutz Fahr  TTV420 132 90,12 87,05 177,17
5 Jorgen Verhoeff Deutz Agrotron 150 90,22 84,31 174,53
6 Hajo Vlug Massey Ferguson 6480 dyna -6 145 85,87 87,79 173,66
7 Gert Jan Hofland International 1455 145 88,53 84,56 173,09
8 Ruud Uitendaal Deutz Fahr Agrotron 150 87,36 84,33 171,69
9 Gert Verkerk Same antares 127 84,42 84,88 169,30
10 Arriënne Verhoeff Deutz Agrotron 130 87,10 81,55 168,65
11 Ker van der Blom Deutz Fahr Agrotron 120 120 81,26 85,95 167,21
12 Bart Calis Fendt 611 s 115 87,71 79,17 166,88
13 Arnoud van Arkel Deutz Fahr agrotron 135 135 83,10 83,61 166,71
14 Arie Roos Fendt 415 150 84,61 81,77 166,38
15 Jan Groenewoud Deutz Fahr Agrotron 140 83,81 82,14 165,95
16 Roel Thomas Ford 8340 125 81,10 84,77 165,87
17 Brian Schipper International 1246 150 90,40 75,08 165,48
18 Bas Ook New Holland Tm 135 135 79,12 84,06 163,18
19 Tim van der Maarl Claas ARES 697 140 77,44 85,14 162,58
20 Lolita Kamper New Holland 6030 125 59,87 79,72 139,59
21 Tom van Damme John Deere 6430 135 67,75 65,68 133,43
22 Robert van der Plas John Deere 6820 150 79,85 0,00 79,85
23 Kevin Immink John Deere 6820 150 68,20 0,00 68,20
7 ton Two Wheel Drive
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 Duo Avis  de Jong John Deere 6030 450 100,00 100,00 200,00
2 John  van Zanten Deutz-Allis 9505 100,00 96,48 196,48
3 Simon Munsterman John Deere 4620 135 100,00 90,73 190,73
4 Maurice Dhaene International 1066 130 94,51 86,70 181,21
5 Gerrit Borsen John Deere 4440 165 92,84 81,95 174,79
6 Mike Duivenvoorden International 1566 230 83,20 82,44 165,64
7 Theo Hofland International 1568 160 80,82 71,86 152,68
8 Quirien Van Vliet Ford 9600 145 58,78 60,13 118,91
9 Rene Pleijster International 1468 160 59,55 57,68 117,23
10 Henk Pley Deutz 13006 29,89 86,95 116,84
11 Sander Van vliet Mf Mf 1155 150 53,42 58,48 111,90
Standaard klasse tot 8.500 kg 4WD
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 Dennis van der Werff Case 1470 145 100,00 91,29 191,29
2 Jan Loozeman SR International 5488 220 94,65 94,40 189,05
3 Eep-Jan Groenewoud Fendt 714 150 100,00 86,07 186,07
4 Doris Hogervorst New Holland T7050 240 100,00 84,19 184,19
5 Sven Broertjes Nieuw Holland t7050 240 100,00 83,85 183,85
6 Wouter Hoek Fendt 720 200 100,00 83,13 183,13
7 Ronald Langebeeke Fiatagri 160-90 160 100,00 81,63 181,63
8 Tim Visser Fendt 615ls 185 100,00 81,52 181,52
9 Rick Wijfje Newholland T7.220 220 100,00 81,20 181,20
10 Alex van der Maarl Fendt 820 200 100,00 80,54 180,54
11 Ton Bergh Case 1455xl 145 100,00 80,22 180,22
12 Hans van Leeuwen John Deere 6910 135 100,00 79,75 179,75
13 Danny Smits Fendt 720 200 100,00 79,30 179,30
14 Arjen Breure Fendt 820 200 100,00 79,01 179,01
15 Rene Monster Fendt Xylon 524 140 100,00 78,73 178,73
16 Pim Plaisier International 1455 145 100,00 78,12 178,12
17 René Visser Fendt 820 vario 205 100,00 77,87 177,87
18 Ron Bader New Holland T7.200 160 84,68 81,84 166,52
19 Han Groeneveld John Deere 7810 185 86,31 79,23 165,54
20 Marco van der Hulst John Deere 7530 200 82,84 76,82 159,66
21 Glenn Blommestijn Massey Ferguson 7480 170 81,37 76,51 157,88
22 Rene Scheve John Deere 6920 s 180 81,90 74,81 156,71
23 Jasper Blom New Holland T6090 160 81,13 75,15 156,28
24 Jordy Meijvogel Deutz ttv 1145 160 74,05 72,55 146,60
25 Teep van der Meer Hurlimann H 6170 T 170 62,37 55,17 117,54
Joost&Tonie Gijzenberg Fendt rupsbanden 100 100 200 Buiten mededinging
Standaard klasse tot 11.000 kg 4WD
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 Maarten van Oostrum Kirovets k 700 250 100,00 97,22 197,22
2 Adel Rigter Belarus 1507 220 100,00 96,47 196,47
3 Louis Tehupeiory Fendt 926 260 100,00 96,12 196,12
4 Richard Roos Fendt 930 300 100,00 95,26 195,26
5 Sjaak Slingerland Fendt 936 360 100,00 92,10 192,10
6 Dave Hofland Fendt 930 300 100,00 91,68 191,68
7 Willem-Dick Immink John Deere 7920 250 100,00 89,60 189,60
8 Gijsbert de Koning Fendt 936 360 100,00 89,60 189,60
9 Roeland den Daas New Holland T7040 182 100,00 88,16 188,16
10 Bart Broekhof Fendt 930 300 100,00 87,97 187,97
11 Martien Alkemade New Holland 8870 220 100,00 86,70 186,70
12 Pim van der Post Fendt 820 200 100,00 84,81 184,81
13 Quirijn Meijer International 4386 knik 200 100,00 83,97 183,97
14 Rene Salman Fendt 820 205 100,00 83,45 183,45
15 Diderik Verhaaf Fendt 820 200 100,00 82,00 182,00
16 Stefan Vingerhoets Case International 1455 180 100,00 80,44 180,44
17 Anne-Wil Avis New Holland 7060 230 100,00 79,85 179,85
18 Jos van Schie Mf 8240 200 100,00 79,03 179,03
Maurits Immink Fendt 939 390 100,00 100,00 200,00 Buiten mededinging
Sportklasse 2.500 kg 2WD
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 Wouter van Eijden Landini 9880 100,00 100,00 200,00
2 Bertus van Dijk International 724 100,00 91,63 191,63
3 Menno Wennekers David Brown 990 250 97,44 88,08 185,52
4 Cor-jan Jansen Case 1494 1/2 93,55 90,22 183,77
5 Jeroen van Schaik Massey Ferguson 6130 200 94,40 88,00 182,40
6 Martijn vd Weijden Fordson major 100 88,53 80,81 169,34
7 Leon v/d Maden Ford 7000 300 79,93 88,30 168,23
8 Cor Rijkenhuizen Zetor zetor 8011 80 87,22 80,83 168,05
9 Leon Breure Renault 651 >100 85,79 0,00 85,79
Venneper Hobbysport 3.500 kg 2WD
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 arno Wennekers Ford 7000 500 100,00 92,18 192,18
2 Han en Gert-jan Hamburg/Maarl Claas AXION 820 250 100,00 91,69 191,69
3 Duo Avis  de Jong Fiat Italian Stalion 800 400 97,08 88,89 185,97
4 Peter Ahrens & Rick de Groot Same Panther 95 84,40 82,26 166,66
5 Victor van Zanten Deutz 10006 80,59 84,67 165,26
6 A,G en GJ Nieuwenhuis Renault 951 84,38 79,02 163,40
7 pieter van der Jagt Fordson power major 180 78,95 80,85 159,80
8 Cor Bos Renault 1451 250 100,00 0,00 100,00
Venneper Trucks klasse 10.500 kg
nr. naam merk type pk Trek 1 Trek 2 Tot.
1 Dick Nijsen Scania 165 580 100,00 100,00 200,00
2 Willem Boterbloem Scania 143 500 100,00 97,72 197,72
3 Quirijn Meijer International S1900 260 100,00 72,64 172,64
4 PUM Enthoven Mercedes Actros 84,25 76,64 160,89
5 Rian van der Veldt Scania 140 300 57,62 75,60 133,22
6 Rick  Stammes M.A.N 100,00 0,00 100,00
7 Menno Wesseling M.A.N 18.680 680 39,75 51,53 91,28
8 Jeroen Stammes Daf 95 430 64,71 0,00 64,71