Oldtimers 1700 kg
Nr Naam Woonplaats Trekkert vermogen Trek 1 Trek 2 Trek 3 Trek 4 Totaal
1 Johan Van Dorp Hazerswoude-Dorp Hanomag Perfect 400 32 PK 100,00 71,00 171,00
2 Suzanne Van Leeuwen Koudekerk a/d Rijn Zetor 3011 30 PK 100,00 70,85 170,85
3 Chris Wennekers Lisserbroek Ford Dexta 250 PK 100,00 67,09 167,09
4 Michiel Kompier Hazerswoude Masseyferguson 35 35 PK 95,34 67,03 162,37
5 Arie Hofman Hazerswoude-Dorp Bukh 302 Super 30 PK 92,81 66,32 159,13
6 Jan Hoogeveen Wassenaar Massey Ferguson 135 45 PK 91,13 65,50 156,63
7 Maarten Van Dolder Hazerswoude-Dorp Farmall 324 24 PK 89,92 56,94 146,86
8 Cees Van Mil Nieuw Vennep Fordson Dexta 45 PK 85,68 55,75 141,43
9 Leon  Breure Hoofddorp Mc Cormick D324 24 PK 80,64 58,53 139,17
10 Floor Van Dolder Koudekerk a/d Rijn Same Atlanta (Spillepoot) 40 PK 78,18 57,79 135,97
11 Laurens Koole Hoofddorp Fordson Dexta 30 PK 75,75 55,92 131,67
12 Thijs Jenezon Ter Aar Fendt Fix 25 PK 65,47 45,02 110,49
13 Erwin Van Rijn Hoofddorp Deutz D25 25 PK 32,25 48,51 80,76
Oldtimers 2500 kg
1 Victor Van Zanten Nieuw Vennep Deutz 6005 60 PK 89,53 90,71 180,24
2 Piet Gijzenberg Nieuw-Vennep Fiat 450 45 PK 91,21 85,57 176,78
3 John Van Zanten Nieuw Vennep Deutz 6005 60 PK 82,50 84,17 166,67
4 Tim Van Waaij Hazerswoude Lamborghini R503 47 PK 80,69 72,31 153,00
5 Ruben Hofman Hazerswoude-Dorp David Brown 950 45 PK 74,74 74,45 149,19
6 Mitchel Moerland Hazerswoude-Dorp Ford 3000 40 PK 70,60 73,72 144,32
7 Danny Burger T Zand John Deere 510 50 PK 80,46 63,69 144,15
8 Cor Bos Nieuw Vennep Renault Super 7 40 PK 70,83 72,47 143,30
9 Jannes Kerkvliet Hazerswoude Ford Super Dexta 3000 35 PK 68,12 73,32 141,44
10 Louis Rotteveel Nootdorp Internationaal 453 45 PK 75,06 65,56 140,62
11 Arjan Steenkamer Reeuwijk Ford Major 40 PK 69,41 69,60 139,01
12 Guus  Van Hamburg Nieuw Vennep Renault N70 40 PK 68,09 68,34 136,43
13 Jasper Monster Beinsdorp Massey Ferguson 155 45 PK 68,98 58,27 127,25
14 Peter De Jong Callantsoog Ford 4600 65 PK 67,75 47,16 114,91
15 Sander Van Rijn Hoofddorp Deutz D40 40 PK 10,12 36,63 46,75
Oldtimers 3500 kg
1 Leen Wennekers Lisserbroek Ford 7000 95 PK 100,00 100,00 200,00
2 Henk Pley Nieuw Vennep Deutz 8005 80 PK 95,08 89,75 184,83
3 Wim Buitenhuis Lisserbroek Fiat Som 60 60 PK 100,00 82,25 182,25
4 Fons Heemskerk Koudekerk a/d Rijn David Brown 1210 72 PK 96,29 79,94 176,23
5 Stefan Captein Zoeterwoude Deutz D 6006 60 PK 100,00 74,93 174,93
6 Mart Van Staveren Nieuw-Vennep Fiat 850 80 PK 85,87 87,17 173,04
7 Sven Van Rooijen Nieuw-Vennep Ford 5000 70 PK 85,41 74,36 159,77
8 Ernstjan Bus Hoofddorp Ford 5000 70 PK 81,90 74,91 156,81
2500 kg Standaard
1 Nel Rijkenhuizen Boskoop John Deere 2020 75 PK 79,64 100,00 179,64
2 Danny Buitenhuis Lisserbroek Renault 551 55 PK 82,46 89,91 172,37
3 Peter Dhaene Hoofddorp Mc Cormick 423 42 PK 80,34 88,46 168,80
4 Jan Van T Hul Nieuw Vennep Reneault 651-2 65 PK 80,25 87,19 167,44
5 Piet Buitenhuis Lisserbroek Renault 551 60 PK 75,32 84,75 160,07
6 Stefan Van Den Bosch Middenmeer Fiat 45-60 60 PK 69,89 87,58 157,47
7 Robert Van Der Vis Bodegraven Nuffield 342 42 PK 67,32 87,23 154,55
8 Jan Loozeman Jr Den Helder International 423 42 PK 82,15 66,30 148,45
9 Arik Verhagen Zoeterwoude International 533 45 PK 72,98 66,53 139,51
10 Nick Van Der Gragt Spanbroek Deutz D4506 45 PK 74,23 64,16 138,39
11 Ferdy Strik T Zand Nh John Deere 510 70 PK 71,51 66,42 137,93
12 Helke Voorham Wassenaar David Brown 850 Implematic 35 PK 67,39 70,19 137,58
13 Rob Gijzenberg Nieuw Vennep Zetor 65 PK 67,30 63,51 130,81
14 Hidde Van Der Peet Zwaanshoek International 633 50 PK 67,68 60,65 128,33
15 Robin Kompier Hazerswoude John Deere 1030 45 PK 68,12 59,28 127,40
16 Mart Hendrickx Beverwijk Same Minitauro 60 60 PK 62,68 60,76 123,44
17 Daniel Knook Purmerend John Deere 710 50 PK 39,27 62,30 101,57
18 Chris De Groot Zeewolde Mc Cormick 523 50 PK 59,07 25,31 84,38
19 Martijn v/d Weijden BM Nieuw Vennep Ford Major 65 PK 90,26 100,00 190,26
3500 kg Standaard
1 Pim Blommestijn De Kwakel Deutz- Fahr Dx 3,70 70 PK 100,00 81,19 181,19
2 John Keizer Kudelstaart John Deere 2040 75 PK 100,00 80,21 180,21
3 Erik Otter Woubrugge Deutz D5005 50 PK 100,00 79,41 179,41
4 Bart Mooijman Voorschoten International 844 – S 85 PK 100,00 79,31 179,31
5 Nancy Beelen Zwaanshoek David Brown 1212 72 PK 100,00 78,75 178,75
6 Mike Verbeek Hoofddorp Same Explorer 65 PK 100,00 78,64 178,64
7 Rene Muller Middenmeer John Deere 3120 100 PK 100,00 78,50 178,50
8 Clemens Rijkenhuizen Boskoop John Deere 3130 100 PK 100,00 76,51 176,51
9 Jan Parlevliet Beinsdorp Ford 95 Hundred 90 PK 100,00 75,73 175,73
10 Max Hendriks Berkel En Rodenrijs John Deere 1640 65 PK 95,62 79,54 175,16
11 Jur Parlevliet Beinsdorp Lamborghini R704 110 PK 100,00 74,72 174,72
12 Gerard Beelen Zwaanshoek David Brown 1412 95 PK 86,27 77,72 163,99
13 Lisa Van Heijningen Voorschoten John Deere 2040 70 PK 85,63 76,17 161,80
14 Anouk Duivenvoorden Zoeterwoude Fendt 304 Ls 58 PK 82,14 71,52 153,66
15 Maarten Bakker Dirkshorn John Deere 1950 65 PK 71,31 69,40 140,71
16 Yvonne Van Dolder Hazerswoude-Dorp Lamborgini 674 Dt 65 PK 67,05 66,42 133,47
4500 kg Standaard
1 Bart Qualm Hazerswoude-Dorp Allis-Chalmers 200 110 PK 100,00 90,53 190,53
2 Stefan Van Leeuwen Koudekerk A/D Rijn John Deere 2650 80 PK 100,00 89,51 189,51
3 Wesley Leder Nootdorp International 1046 110 PK 100,00 89,30 189,30
4 Peter Driesse St. Maartensvlotbrug International 1246 125 PK 100,00 89,28 189,28
5 Hans Van Leeuwen Koudekerk a/d Rijn John Deere 3050 100 PK 100,00 87,59 187,59
6 Arjen v/d Veek Oudesluis International 1246 125 PK 100,00 85,79 185,79
7 Roy Lakerveld Nieuwkoop John Deere 3030Ls 95 PK 100,00 85,22 185,22
8 Ronald Qualm Hazerswoude-Dorp John Deere 4020 100 PK 97,97 86,55 184,52
9 Thijs Ammerlaan Gelderswoude John Deere 6110 80 PK 100,00 83,75 183,75
10 Frank Rijlaarsdam De Kwakel Same Drago 99 PK 100,00 83,42 183,42
11 Sjors Wijsman Gelderswoude Internatiol 845Xl 85 PK 97,73 84,69 182,42
12 Martin Verschoor T Zand Fiat 88-94 130 PK 97,48 83,00 180,48
13 Jaap De Jong Lijnden County  1164 Tw 120 PK 97,61 82,77 180,38
14 Kees Captein Zoeterwoude International 1046 110 PK 93,65 86,53 180,18
15 Arjen Van Der Holst Wassenaar International 844S 84 PK 92,53 85,73 178,26
16 Mark Molenaar De Weere International 845Xl 85 PK 90,20 86,51 176,71
17 Klaas Dolder Nieuwveen International 844S 80 PK 93,91 81,16 175,07
18 Gerrit Buitelaar Driebruggen Valtra A95 90 PK 97,20 74,18 171,38
19 Peter Immink Weteringbrug John Deere 3130 100 PK 85,46 85,38 170,84
20 Joep Engel Oudkarspel Deutz 8006 80 PK 92,67 77,73 170,40
21 Jordy van Ruiten Zwaanshoek John Deere 5820 90 PK 81,91 82,65 164,56
22 Wies Van Wees Nieuw Vennep International 1055 Xl 105 PK 79,87 84,04 163,91
23 Niels Van Der Peet Zwaanshoek Unimog U1000 100 PK 92,10 71,77 163,87
24 Arend Van Wissen Wassenaar International 633 52 PK 79,28 80,75 160,03
25 Mark Van Der Kooy Reeuwijk Nuffield Universal Six 100 PK 100,00 100,00
5500 kg Standaard
1 Paul Van Schaik Nieuwkoop Fendt 614 135 PK 96,87 100,00 196,87
2 Piet Slik Oudesluis International 1066 125 PK 96,26 98,38 194,64
3 Manus Mense Nieuw-Vennep Renault Tx 110-54 100 PK 96,00 97,79 193,79
4 Rob Van Klink Zwaanshoek Fiat 1300 Super 150 PK 95,61 96,44 192,05
5 Johan Van Leeuwen Zevenhoven Steyr 9115 115 PK 95,00 95,81 190,81
6 Arnold Dorrepaal Zoeterwoude Case Ih 1056 Xl 105 PK 91,00 96,06 187,06
7 Nick Teeuwen Nieuw-Vennep Ford 7840 100 PK 96,40 90,42 186,82
8 John Oudendijk Heemskerk Fiatagri Fiat 100-90 100 PK 100,00 85,79 185,79
9 Arie Van Der Spek Nieuw Vennep Claas Arion 430 125 PK 92,63 89,93 182,56
10 Jan Willem Buitenhuis Lisserbroek Renault Ares 610 100 PK 89,81 92,73 182,54
11 Denneman Bv Egmond-Binnen Massey Ferguson 6460 120 PK 87,08 94,97 182,05
12 Mike Den Drijver Hazerswoude Dorp Deutz Fahr Agrostar 6.21 110 PK 90,83 89,63 180,46
13 Tom Verbeij Hazerswoude John Deere 6105 R 105 PK 89,00 90,57 179,57
14 Wim Hogendoorn Waarder Fendt 312 Vario 125 PK 89,10 89,97 179,07
15 Patrick Meijer Hazerswoude Rijndijk Massey Ferguson 1130 130 PK 89,69 89,36 179,05
16 Nico Van Der Wind Nieuwerbrug Fendt 309 90 PK 87,10 90,10 177,20
17 Lars Strooper Tuitjenhorn Ford 8240 110 PK 87,30 88,28 175,58
18 Nico Van Leeuwen Koudekerk a/d Rijn Zetor 12441 125 PK 86,71 88,73 175,44
19 Corstian Voshart Mijdrecht John Deere 6920S 160 PK 84,77 89,48 174,25
20 Harmjan Verlaan Harmelen International 956 95 PK 86,89 86,95 173,84
21 Frank Rijnsburger Zoeterwoude Massey Ferguson 5435 96 PK 85,00 87,65 172,65
22 Robert Vanderplas Aarlanderveen MF 150 PK 83,10 85,51 168,61
23 Jaco Van Rijssel Hillegom Case David Brown 1694 105 PK 79,20 80,61 159,81
24 Mario Van Der Elst Zoetermeer John Deere 4040 110 PK 70,34 88,44 158,78
6500 kg Standaard
1 Robert Van Der Plas Aarlanderveen John Deere 6820 150 PK 100,00 100,00 200,00
2 Wouter Kempen Aarlanderveen Fendt 614S 135 PK 99,08 97,13 196,21
3 Jan Jaap Hoogland T Zand Renault 145 14 Tx 150 PK 100,00 92,03 192,03
4 Jan Groenewoud Nieuw-Vennep Deutz-Fahr Agrotron 150 PK 92,79 97,45 190,24
5 Richard Den Butter Abbenes Fendt 413 135 PK 98,16 91,32 189,48
6 Bo Otter Woubrugge Deutz Agrotron 150 150 PK 87,91 99,77 187,68
7 Jos Van Schaik Nieuwkoop International 1066 150 PK 89,14 98,23 187,37
8 Luc Van Santen Wassenaar International 1056 Xl 105 PK 92,55 93,10 185,65
9 Michael Smits Nieuw Vennep Deutz Agrostar 5.31 150 PK 99,59 85,90 185,49
10 Tim V/D Maarl Nieuw – Vennep Claas Ares 696 150 PK 96,93 83,98 180,91
11 Peter Burger T Zand Renault 145 14 Tx 150 PK 94,28 85,34 179,62
12 Bart Klouwers T Zand Fiat 1580Dt 160 PK 87,77 90,23 178,00
13 Bart Wijsman Alphen Aan Den Rijn Fendt 512 125 PK 92,44 83,32 175,76
14 Raymond Broers Burgervlotbrug International 1255 125 PK 91,61 82,45 174,06
15 Auke Verburg Waarder Valtra N121 120 PK 88,44 82,06 170,50
16 Roel Van Der Marel Alpen Aanden Rijn Ford 9600 125 PK 87,83 82,60 170,43
17 Johan De Groot Jr. Zeewolde Case Ih Mx 120 120 PK 87,63 80,76 168,39
18 Jacqueline  Oudendijk Heemskerk New Holland Tm 135 135 PK 86,16 82,21 168,37
19 Jorgen Verhoeff Nieuw Vennep Deutz Agrotron 150 PK 83,08 84,12 167,20
20 Rob Beentjes Heemskerk Ford 8240 100 PK 82,59 84,01 166,60
21 Jelle Van Der Peet Zwaanshoek John Deere 6430 130 PK 85,87 79,67 165,54
22 Edwin De Groot Sr. Zeewolde Case Ih Maxxum 110 135 PK 86,22 77,97 164,19
23 Gijs Verlaan Harmelen Internationaal 1056 110 PK 86,71 71,60 158,31
7 ton 2WD
1 Duo Avis – De Jong Aalsmeer John Deere 6030 196 PK 100,00 100,00 87,54 287,54
2 Simon Munsterman Zeewolde John Deere 4620 135 PK 100,00 100,00 81,09 281,09
3 Gerrit Borsen Eemnes John Deere 4440 165 PK 100,00 100,00 76,44 276,44
4 Maurice Dhaene Zwaanshoek International 1066 130 PK 96,40 100,00 196,40
5 Mike Duivenvoorden Zoeterwoude International 1566 161 PK 93,32 100,00 193,32
6 Henk Pley Nieuw Vennep Deutz 13006 130 PK 99,63 90,17 189,80
7 John Van Zanten Nieuw Vennep Deutz Allis 9505 200 PK 90,84 90,84
8500 kg Standaard
1 Alex Van Der Maarl Zwaanshoek Fendt 724 240 PK 100,00 92,94 192,94
2 Frans Van Leeuwen Koudekerk a/d Rijn Fendt 724 240 PK 100,00 91,67 191,67
3 Danny Smits Nieuw Vennep Fendt 720 200 PK 100,00 91,03 191,03
4 Gijsbert Koning Nieuwkoop Fendt 820 200 PK 100,00 89,62 189,62
5 Tim Visser Rijnsaterwoude Fendt 615 185 PK 97,25 91,83 189,08
6 Gert Jan  Klaasse Bos Lijnden Fendt 820 205 PK 100,00 87,67 187,67
7 Eep jan Groenewoud Nieuw Vennep Fendt 714 140 PK 96,90 90,00 186,90
8 Lars Castelijn Rijpwetering MF 7485 175 PK 100,00 86,05 186,05
9 Andre Visser Biddinghuizen Fendt 820 205 PK 96,01 90,01 186,02
10 Walter Aangeenbrug Lisse Fendt Vario 720 200 PK 100,00 86,00 186,00
11 Pim Van Der Post Ter Aar Fendt 720 200 PK 94,79 90,05 184,84
12 Thijs Rotteveel Rijnsaterwoude Fendt 615 185 PK 93,72 90,97 184,69
13 Robbert Voshart Noordwijkerhout Fendt 820 205 PK 96,78 86,77 183,55
14 Floyd Vd Kraan Nieuw Vennep Claas Arion 640 175 PK 92,35 89,92 182,27
15 Rick Gijzenberg Nieuw-Vennep New Holland T7030 180 PK 91,59 87,32 178,91
16 Jan Loozeman Sr Den Helder International 5488 220 PK 91,77 86,62 178,39
17 Dennis Van Der Werff Nieuw Vennep Case 1470 145 PK 89,95 87,88 177,83
18 Richard Enthoven Weteringbrug New Holland 6070 170 PK 90,71 85,85 176,56
19 Koen Prins Nieuw-Vennep Lamborghini R6 185 185 PK 92,35 83,18 175,53
20 Rene Monster Cruquius Fendt Xylon 524 145 PK 91,16 84,30 175,46
21 Bart Broekhof Lisse Fendt 820 205 PK 87,28 84,32 171,60
22 Ton Van Den Bergh Teraar Case 1455Xl 145 PK 81,48 83,86 165,34
23 Marco Van Der Hulst Zevenhoven John Deere 6910S 150 PK 69,36 70,25 139,61
24 Kevin Davies Weteringbrug Fendt 820 180 PK 64,94 68,05 132,99
25 Joost Verduijn BM Nieuw Vennep Claas Arion 630 145 PK 100,00 92,65 192,65
11000 kg Standaard
1 Maurits Immink Amstelveen Fendt 939 390 PK 100,00 100,00 200,00
2 Adel Rigter Eemnes Belarus 1507 220 PK 100,00 80,95 180,95
3 Quirijn Meijer De Kwakel International 4386 230 PK 100,00 79,79 179,79
4 Martijn Groen Loenen Aan De Vecht John Deere 4955 230 PK 100,00 78,90 178,90
5 Rene Visser Biddinghuizen Fendt 822 220 PK 100,00 76,32 176,32
6 Han Groeneveld Biddinghuizen John Deere 7920 230 PK 99,93 76,11 176,04
7 Diderik Verhaaf Ter Aar Fendt 936 360 PK 100,00 76,03 176,03
8 Martien Alkemade Zwaanshoek New Holland 8870 220 PK 99,92 76,04 175,96
9 Ron Bader Sassenheim New Holland T7.270 270 PK 100,00 75,29 175,29
10 Jeanno Van Der Ploeg Hoogmade Massey Ferguson 6490 180 PK 95,95 79,30 175,25
11 Richard Roos Nieuwe Vennep Fendt 930 Vario 300 PK 99,26 75,96 175,22
12 Rene Salman Noordwijk Fendt 822 220 PK 96,02 78,70 174,72
13 Walter Smit Haastrecht Fendt 824 240 PK 100,00 73,83 173,83
14 Roeland Den Daas Rijsenhout New Holland T7.250 250 PK 100,00 72,89 172,89
15 John Van Braak Vijfhuizen Deutz-Fahr Ttv 7250 263 PK 100,00 72,85 172,85
16 Frank Vos Alphen Aan De Rijn Fendt 824 Profi 240 PK 100,00 72,55 172,55
17 Sven Broerse Nieuwe Vennep New Holland T7.250 250 PK 90,48 76,10 166,58
18 Christian De Pater BM Aarlanderveen Fendt 615 185 PK 100,00 73,35 173,35
2500 kg Sport
1 Leon van der Made Ford 7000 93,69 99,14 192,83
2 Menno Wennekers David Brown 94,24 94,18 188,42
3 Jeroen van Schaik MF 91,75 95,77 187,52
4 Bertus van Wijk Landini 84,87 93,44 178,31
Venneper Hobbysport 3500 kg
1 Arno Wennekers Lisserbroek Ford 7000 100,00 100,00 200,00
2 Kees Rigter Eemnes Fiat 850 100,00 99,28 199,28
3 Han En Gerrit Hamburg Nieuw Vennep Claas Axion 810 100,00 98,10 198,10
4 Victor Van Zanten Nieuw Vennep Deutz 10006 88,53 85,22 173,75
5 fam Nieuwenhuis Nieuw Vennep Renault 951 77,02 74,85 151,87
6 Duo Avis – De Jong Aalsmeer Italion Stalion Fiat 800 86,04 86,04
3600 kg Supersport
1 Gebr. van Mourick De Glind International 1066 Freek 97,59 94,61 192,20
2 gebr. Den Hertog Hilversum Farmall 560 the Duke 82,22 79,79 162,01
3 Bart Haan Kwadijk Deutz 8006 Spike 19,83 100,00 119,83
Venneper Truck klasse
1 Dick  Nijssen Nieuw-Vennep Scania  165 580 PK 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
2 Willem Boterbloem Hillegom Scania 143 500 PK 100,00 100,00 100,00 86,39 386,39
3 Patrick Middelkoop Nieuw-Vennep Daf 95 430 PK 99,14 100,00 73,52 272,66
4 Pum Enthoven Lisserbroek Mercedes 1824 200 PK 87,84 100,00 78,47 266,31
5 Quirijn Meijer De Kwakel Scania Ls 140 300 PK 91,81 68,67 72,45 232,93
6 Wesley Pannekoek De Kwakel International Navistar S1900 230 PK 81,05 47,08 63,92 192,05